比例代表開票結果(午前3時5分確定)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の比例代表開票結果(午前3時5分確定)
| 政党名 | 得票総数 | |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 1,760.143 | 
| 2 | 日本維新の会 | 4,645.000 | 
| 3 | 無所属連合 | 133.000 | 
| 4 | 日本保守党 | 1,250.000 | 
| 5 | 立憲民主党 | 2,401.859 | 
| 6 | 参政党 | 4,102.000 | 
| 7 | 国民民主党 | 2,442.456 | 
| 8 | チームみらい | 234.000 | 
| 9 | 日本誠真会 | 130.000 | 
| 10 | 社会民主党 | 400.000 | 
| 11 | れいわ新選組 | 1,631.000 | 
| 12 | 日本改革党 | 12.000 | 
| 13 | 自由民主党 | 6,195.175 | 
| 14 | 再生の道 | 171.000 | 
| 15 | 公明党 | 2,889.362 | 
| 16 | NHK党 | 283.000 | 
| 合計 | 28,679.995 | |
| 有効投票数 | 28,680 | 
|---|---|
| 無効投票数 | 1,128 | 
| 投票総数 | 29,808 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 29,808 | 
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
        
            
            
            
                      
更新日:2025年07月21日