建設工事・測量設計委託業務 入札結果(平成30年11月16日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 |
工事 | 根古川災害復旧工事 | 矢倉脇 | 都市整備課 | パナット・ナパ | 18,994,068 | 0.8547 | 指名競争入札 |
63 | 工事 | 黒河道災害復旧工事 | 賢堂 | 生涯学習課 | 奈和建設株式会社 | 3,785,940 | 0.9000 | 指名競争入札 |
64 | 工事 | 市道境原霜草1号幹線道路舗装修繕(その2)工事 | 小峰台 | 都市整備課 | 奈和建設株式会社 | 11,542,824 | 0.8850 | 指名競争入札 |
65 | 工事 | 市道高野口2号線外1線舗装修繕工事 | 高野口町名倉 | 都市整備課 | 奈和建設株式会社 | 5,383,800 | 0.9000 | 指名競争入札 |
66 | 工事 | 市道紀の川堤防沿線舗装修繕工事 | 岸上 | 都市整備課 | 株式会社イヌイエコシステム | 3,488,508 | 0.8787 | 指名競争入札 |
67 | 工事 | 紀見北中学校屋上防水改修工事 | 三石台 | 教育総務課 | 株式会社菱丸商会 | 2,484,000 | 0.9084 | 指名競争入札 |
68 | 委託 | 市立小学校特定建築物等定期調査委託業務 | 市内一円 | 教育総務課 | 奈和建設株式会社 | 896,400 | 0.6364 | 指名競争入札 |
69 | 委託 | 市立中学校特定建築物等定期調査委託業務 | 市内一円 | 教育総務課 | 奈和建設株式会社 | 453,600 | 0.6225 | 指名競争入札 |
更新日:2018年11月16日