建設工事・測量設計委託業務 入札結果(平成30年3月16日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 |
工事 | 南馬場緑地広場災害復旧工事 | 南馬場 | 文化スポーツ室 | 山口建設株式会社 | 67,847,760 | 0.8508 | 指名競争入札 |
91 |
工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 田 復旧工事 | 北馬場 | 農林整備課 | WISETECH | 1,228,799 | 0.8685 | 指名競争入札 |
92 | 工事 | 神野々緑地災害復旧工事 | 神野々 |
文化スポーツ室 | 丸山組 | 20,929,644 | 0.8512 | 指名競争入札 |
93 | 工事 | 市道谷川線道路災害復旧(その2)工事 | 山田 | 都市整備課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 13,158,720 | 0.8508 | 指名競争入札 |
94 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 畑 復旧工事 | 吉原 | 農林整備課 | 有限会社九十九建設 | 1,389,636 | 0.8521 | 指名競争入札 |
95 | 工事 | 市道細川柱本線道路災害復旧(その1)工事 | 細川 | 都市整備課 | 笠本設備 | 1,468,368 | 0.8693 | 指名競争入札 |
96 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 畑 復旧工事 | 柱本 | 農林整備課 | KYOHEI設備 | 1,428,840 | 0.9000 | 指名競争入札 |
97 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 畑 復旧工事 | 紀見 | 農林整備課 | 株式会社中山組 | 1,205,118 | 0.8650 | 指名競争入札 |
98 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 畑 復旧工事 | 隅田町山内 | 農林整備課 | 森下水道工業所 | 1,344,945 | 0.8648 | 指名競争入札 |
99 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 田 復旧工事 | 隅田町霜草 | 農林整備課 | 有限会社今西重機 | 1,312,740 | 0.9279 | 指名競争入札 |
100 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 平成29年災害 畑・水路 復旧工事 | 西畑 | 農林整備課 | 紀ノ川商事株式会社 | 4,311,520 | 0.8548 | 指名競争入札 |
101 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成29年災害 田 復旧工事 | 向副 | 農林整備課 | 南海砂利株式会社 | 1,256,904 | 0.8557 | 指名競争入札 |
102 | 工事 | 農業用施設災害復旧事業 平成29年災害 水路 復旧工事 | 赤塚 | 農林整備課 | 奈和建設株式会社 | 1,154,304 | 0.8619 | 指名競争入札 |
103 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(南馬場の一部地区) | 南馬場 | 農林整備課 | 株式会社松本コンサルタント | 16,524,000 | 0.8916 | 指名競争入札 |
104 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(学文路の一部地区) | 学文路 | 農林整備課 | 株式会社松本コンサルタント | 7,884,000 | 0.8859 | 指名競争入札 |
更新日:2018年03月16日