建設工事等 入札結果(平成29年11月16日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 |
工事 | 通学路安全対策施設整備工事 |
東家・小原田・高野口町名倉・大野 | 都市整備課 | 朝木設備 | 7,359,120 | 0.8509 | 工事希望型競争入札 |
58 | 工事 | 教育相談センター改修工事 | 御幸辻 | 学校教育課 | パナット・ナパ | 4,173,660 | 0.8607 | 工事希望型競争入札 |
59 | 工事 | 小規模土地改良事業 平松水路改修工事 | 高野口町上中 | 農林整備課 | 紀ノ川商事株式会社 | 3,059,861 | 0.8508 | 工事希望型競争入札 |
60 | 工事 | 小規模土地改良事業 岩倉池改修工事 | 隅田町垂井 | 農林整備課 | 株式会社GrowEarth | 2,104,056 | 0.8507 | 工事希望型競争入札 |
61 | 工事 | 小規模土地改良事業 下中地区西浦池改修工事 | 高野口町下中 | 農林整備課 | WISETECH | 1,892,999 | 0.8509 | 工事希望型競争入札 |
62 | 工事 | 交通安全施設設置(反射鏡・他)工事 | 市内一円 | 都市整備課 | 紀ノ川商事株式会社 | 1,758,477 | 0.8538 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2017年11月16日