建設工事等 入札結果(平成28年10月13日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 |
工事 | 市道有岡線道路改良工事 | 学文路 | 都市整備課 | パナット・ナパ | 8,058,960 | 0.8523 | 工事希望型競争入札 |
68 | 工事 | 学文路スポーツセンターフェンス改修工事 | 学文路 | 文化スポーツ室 | 小林造園 | 7,135,128 | 0.8517 | 工事希望型競争入札 |
69 | 工事 | 岸上文化センター大規模改修工事 | 岸上 | 人権・男女共同推進室 | 奈和建設株式会社 | 6,328,800 | 0.8581 | 工事希望型競争入札 |
70 | 工事 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 西畑地区ほ場整備その2工事 | 清水・西畑 | 農林整備課 | 有限会社小出組 | 3,636,144 | 0.8524 | 工事希望型競争入札 |
71 | 工事 | 市道学文路安田嶋線整備工事 | 学文路 | 都市整備課 | WISETECH | 2,971,296 | 0.8528 | 工事希望型競争入札 |
72 | 工事 | 大野地内公共排水路工事 | 高野口町大野 | 都市整備課 | 有限会社九十九建設 | 1,995,019 | 0.8556 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2016年10月13日