建設工事等 入札結果(平成28年8月18日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 |
工事 | 保健福祉センター周辺整備工事 | 東家 |
都市整備課 | 広門興業株式会社 | 39,074,184 | 0.8539 | 工事希望型競争入札 |
49 |
工事 | 市道名古曽76号線軟弱地盤修繕工事 | 高野口町名古曽 | 都市整備課 | 丸山組 | 18,317,880 | 0.8669 | 工事希望型競争入札 |
50 | 工事 | 橋本市公共下水道 御幸辻汚水管渠築造(第20工区)工事 | 御幸辻 | 下水道課 | 有限会社九十九建設 | 15,715,418 | 0.8538 | 工事希望型競争入札 |
51 | 工事 | 区画整理 区画道路3号線道路築造その1工事 | 橋本 | 市街地整備課 | 西建産業有限会社 | 12,947,040 | 0.8512 | 工事希望型競争入札 |
52 | 工事 | 学文路防災センター改修工事 | 学文路 | 消防本部警防課 | パナット・ナパ | 9,923,040 | 0.8547 | 工事希望型競争入札 |
53 | 工事 | 橋本市公共下水道 御幸辻汚水管渠築造(第15工区)工事 | 御幸辻 | 下水道課 | パナット・ナパ | 9,407,880 | 0.8537 | 工事希望型競争入札 |
54 | 工事 | (仮称)杉村やすらぎ広場整備(その1)工事 | 御幸辻 | 都市整備課 | 有限会社今西重機 | 8,508,780 | 0.8538 | 工事希望型競争入札 |
55 | 工事 | 橋本市公共下水道 名古曽汚水管渠築造(第11工区)工事 | 高野口町名古曽 | 下水道課 | 株式会社ダイケン | 5,631,865 | 0.8515 | 工事希望型競争入札 |
56 | 工事 | 境原小学校防球ネット設置工事 | 小峰台 | 教育総務課 | 境和技建有限会社 | 2,258,820 | 0.8600 | 工事希望型競争入札 |
57 | 工事 | 農業基盤整備促進事業 下中地区水路改修工事 | 高野口町下中 | 農林整備課 | 株式会社GrowEarth | 2,093,176 | 0.8538 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2016年08月18日