建設工事 入札結果(平成25年7月25日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 工事 | 橋本市公共下水道 下兵庫汚水管渠築造(第24工区)工事 | 隅田町下兵庫 | 下水道課 | 大西土木 | 31,585,365 | 0.8382 | 工事希望型競争入札 |
38 | 工事 | 橋本市公共下水道 小原田汚水管渠築造(第6工区)工事 | 小原田 | 下水道課 | 有限会社松井土木 | 21,229,950 | 0.8451 | 工事希望型競争入札 |
39 | 工事 | 橋本市公共下水道 大野汚水管渠築造(第3工区)工事 | 高野口町大野 | 下水道課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 14,582,400 | 0.8334 | 工事希望型競争入札 |
40 | 工事 | 橋本市公共下水道 原田汚水管渠築造(第1工区)工事 | 原田 | 下水道課 | 池田建設 | 12,671,085 | 0.8387 | 工事希望型競争入札 |
41 | 工事 | 市道下兵庫駅前線道路改良工事 | 隅田町下兵庫 | 建設課 | 株式会社ダイケン | 3,988,635 | 0.8378 | 工事希望型競争入札 |
42 | 工事 | 橋本市公共下水道 柱本汚水管渠築造(第1工区)工事 | 柱本 | 下水道課 | 株式会社上野設備 | 3,491,250 | 0.8331 | 工事希望型競争入札 |
43 | 工事 | 市道慶賀野柱本・芋谷線舗装工事 | 慶賀野・境原 | 建設課 | 有限会社今西重機 | 2,516,850 | 0.8387 | 工事希望型競争入札 |
44 | 工事 | 市道東横座線道路改良工事 | 横座 | 建設課 | 有限会社今西重機 | 2,217,600 | 0.8388 | 工事希望型競争入札 |
45 | 工事 | 区画整理 橋本向副線道路照明等設置工事 | 橋本 | 市街地開発事務所 | パナット・ナパ | 2,155,650 | 0.8407 | 工事希望型競争入札 |
46 | 工事 | 橋本小学校解体(その2)工事 | 東家 | 教育総務課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 79,984,800 | 0.8289 | 工事希望型競争入札 |
47 | 工事 | 橋本小学校解体(その1)工事 | 東家 | 教育総務課 | 株式会社木村組 | 64,180,410 | 0.8250 | 工事希望型競争入札 |
48 | 工事 | 名古曽児童公園トイレ改築等工事 | 高野口町名古曽・名倉 | 市民生活環境課 | 丸山組 | 17,722,740 | 0.8410 | 工事希望型競争入札 |
49 | 工事 | 庁舎屋外改修工事 | 東家 | 総務課 | 有限会社みどり農業土木 | 6,030,150 | 0.8394 | 工事希望型競争入札 |
50 | 工事 | 旧兵庫幼稚園園舎改修工事 | 隅田町下兵庫 | 教育総務課 | パナット・ナパ | 1,664,250 | 0.8426 | 工事希望型競争入札 |
51 | 工事 | 市有物件 旧富岡宅解体工事 | 橋本 | 市街地開発事務所 | 株式会社中山組 | 1,620,150 | 0.8368 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2013年07月25日