建設工事・測量設計委託業務 入札結果(平成26年2月21日実施分)
| No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 工事 | 橋本市中心市街地第一地区(仮称)御殿公園整備工事 | 橋本 | 市街地開発事務所 | 小林造園 | 12,261,900 | 0.8736 | 指名競争入札 |
| 163 | 工事 | 農業用施設災害復旧事業 平成25年災害 水路復旧工事 | 高野口町大野 | 農林整備課 |
大西土木 | 3,291,750 | 0.9984 | 指名競争入札 |
| 164 | 工事 | 農業用施設災害復旧事業 平成25年災害 水路復旧工事 | 高野口町上中 | 農林整備課 | 入札不調 | 指名競争入札 | ||
| 165 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成25年災害 田復旧工事 | 高野口町嵯峨谷 | 農林整備課 | 守安組 | 2,383,500 | 0.9956 | 指名競争入札 |
| 166 | 工事 | 農業用施設災害復旧事業 平成25年災害 水路復旧工事 | 高野口町下中 | 農林整備課 | 入札不調 | 指名競争入札 | ||
| 167 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成25年災害 田復旧工事 | 高野口町嵯峨谷 | 農林整備課 | 入札不調 | 指名競争入札 | ||
| 168 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 平成25年災害 田・水路復旧工事 | 高野口町九重 | 農林整備課 | 入札不調 | 指名競争入札 | ||
| 169 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成25年災害 田復旧工事 | 高野口町竹尾 | 農林整備課 | 守安組 | 1,336,650 | 0.9945 | 指名競争入札 |
| 170 | 工事 | 農業用施設災害復旧事業 平成25年災害 道路復旧工事 | 南馬場 | 農林整備課 | 有限会社武田造園 | 1,365,000 | 0.9559 | 指名競争入札 |
| 171 | 委託 | 橋本市橋梁長寿命化修繕設計(その1)委託業務 | 矢倉脇・三石台・小原田 | 建設課 | 入札不調 | 指名競争入札 | ||
| 172 | 委託 | 紀ノ光台Sゾーン公園トイレ等新築工事監理委託業務 | 紀ノ光台 | 企業誘致室 | フジイアーキデザイン | 657,800 | 0.7383 | 指名競争入札 |
更新日:2014年02月21日