建設工事 入札結果(平成25年11月21日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 工事 | 市道小学校東線道路改良工事 | 東家 | 建設課 | 有限会社みどり農業土木 | 9,705,150 | 0.8420 | 工事希望型競争入札 |
113 | 工事 | 大谷川河川改修工事 | 南馬場 | 建設課 | 柴田建設 | 8,461,950 | 0.8669 | 工事希望型競争入札 |
114 | 工事 | 農業基盤整備促進事業 河瀬地内長池改修工事 | 隅田町河瀬 | 農林整備課 | 赤井工業 | 4,920,300 | 0.8398 | 工事希望型競争入札 |
115 | 工事 | 菖蒲谷地内道路改良工事 | 菖蒲谷 | 建設課 | パナット・ナパ | 3,841,950 | 0.8301 | 工事希望型競争入札 |
116 | 工事 | 市脇地内公共排水路工事 | 市脇 | 建設課 | パナット・ナパ | 3,545,850 | 0.8314 | 工事希望型競争入札 |
117 | 工事 | 市道南馬場西畑線道路改良工事 | 南馬場 | 建設課 | 有限会社九十九建設 | 2,850,750 | 0.8255 | 工事希望型競争入札 |
118 | 工事 | 吉原川支線河川修繕工事 | 吉原 | 建設課 | 山吉建設 | 1,314,600 | 0.8280 | 工事希望型競争入札 |
119 | 工事 | 市営住宅(城の内団地)除却工事 | 野 | 住宅公園課 | 株式会社中山組 | 1,671,600 | 0.8379 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2013年11月21日