建設工事等 入札結果(平成24年10月19日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 工事 | 市道宮野彦谷線道路災害復旧工事 | 五條市阪合部新田町 | 建設課 | 西川建設 | 51,397,500 | 0.8426 | 指名 競争入札 |
84 | 工事 | 橋本クリーンセンター跡地公園整備工事 | 隅田町中島 | 環境衛生課 | 株式会社岡利商事 | 33,729,927 | 0.9670 | 指名 競争入札 |
85 | 工事 | 五六の淵園地整備工事 | 彦谷 | 商工観光課 | 株式会社小川組 | 9,450,000 | 0.9454 | 指名 競争入札 |
86 | 工事 | 公園長寿命化整備(その1)工事 | 三石台 | 都市計画課 | 前川造園 | 9,019,500 | 0.9645 | 指名 競争入札 |
87 | 工事 | 市道朝日谷線道路災害復旧工事 | 吉原 | 建設課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 1,982,400 | 0.8387 | 指名 競争入札 |
88 | 工事 | 市営住宅あけぼの団地屋外改修工事 | 神野々 | 住宅公園課 | 奈和建設株式会社 | 19,182,450 | 0.8380 | 指名 競争入札 |
89 | 工事 | 紀見北中学校屋上防水工事 | 三石台 | 教育総務課 | 株式会社田中組 | 2,520,000 | 0.8228 | 指名 競争入札 |
90 | 委託 | 橋本市公共下水道 高野口町応其・名古曽地内詳細設計委託業務 | 高野口町応其・名古曽 | 下水道課 | 日本上下水道設計株式会社 | 6,993,000 | 0.3793 | 指名 競争入札 |
91 | 委託 | 産業文化会館館内改修工事設計監理委託業務 | 高野口町 向島 |
中央公民館 | 栄林一級建築設計事務所 | 3,496,500 | 0.8182 | 指名 競争入札 |
92 | 委託 | 橋本市母子健康センター解体工事設計監理委託業務 | 東家 | 健康課 | 前迫一級建築設計事務所 | 735,000 | 0.6604 | 指名 競争入札 |
93 | 委託 | 妻地内水路改修測量設計委託業務 | 妻 | 企業誘致室 | 西畑測量設計株式会社 | 2,520,000 | 0.8955 | 指名 競争入札 |
94 | 委託 | 市道小学校東線測量設計委託業務 | 東家 | 建設課 | 有限会社 尾崎測量設計 | 1,701,000 | 0.8852 | 指名 競争入札 |
95 | 委託 | 勤労青少年ホーム耐震二次診断委託業務 | 東家 | 社会教育課 | 有限会社 知念総研 | 1,522,500 | 0.8101 | 指名 競争入札 |
96 | 委託 | 橋本市公共下水道 水質検査委託業務 | 市内一円 | 下水道課 | 協同組合 中紀環境科学 |
1,151,850 | 0.6899 | 指名 競争入札 |
更新日:2013年03月27日