建設工事等 入札結果(平成23年5月19日実施分)
| No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 |  落札金額 (税込み)円  |  
   落札率 |  入札 方法  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 工事 | 市道竹尾2号線道路改良工事 | 高野口町竹尾 | 建設課 | 柴田建設 | 3,776,850 | 0.8151 | 工事希望型競争入札 | 
| 6 | 工事 | 橋本市高野口斎場増設建築工事 | 高野口町名倉 | 環境衛生課 | 株式会社田中組 | 134,263,500 | 0.9499 | 工事希望型競争入札 | 
| 7 | 工事 | 学文路中学校耐震補強工事 | 清水 | 教育総務課 | 奈和建設株式会社 | 33,915,000 | 0.8496 | 工事希望型競争入札 | 
| 8 | 工事 | 橋本市高野口斎場増設機械設備工事 | 高野口町名倉 | 環境衛生課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 42,462,000 | 0.8388 | 工事希望型競争入札 | 
        
            
            
            
                      
更新日:2013年03月27日