建設工事等 入札結果(平成22年12月16日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 工事 | 市道紀の川東西線道路改良工事 | 妻・隅田町河瀬 | 企業誘致室 | 有限会社丹生建設工業 | 6,527,850 | 0.8179 | 工事希望型競争入札 |
151 | 工事 | 市道伏尾原線道路改良工事 | 菖蒲谷 | 建設課 | 株式会社ダイケン | 6,419,700 | 0.8402 | 工事希望型競争入札 |
152 | 工事 | 市道風呂の谷線道路改良工事 | 恋野 | 建設課 | 宏榮商事株式会社 | 6,415,500 | 0.8449 | 工事希望型競争入札 |
153 | 工事 | 橋本市公共下水道 下兵庫汚水管渠築造(第22工区)工事 | 隅田町下兵庫 | 下水道課 | 株式会社ダイケン | 5,861,940 | 0.8174 | 工事希望型競争入札 |
154 | 工事 | 橋本市公共下水道 菖蒲谷汚水管渠築造(第3-2工区)工事 | 菖蒲谷 | 下水道課 | 有限会社丹生建設工業 | 3,557,400 | 0.8257 | 工事希望型競争入札 |
155 | 工事 | 隅田町下兵庫地内公共排水路工事 | 隅田町下兵庫 | 建設課 | 森下水道工業所 | 2,439,885 | 0.8700 | 工事希望型競争入札 |
156 | 工事 | 小規模土地改良事業 胡麻生地区中湯水路改修工事 | 胡麻生 | 農林整備課 | 松井建設工業 | 2,383,500 | 0.8867 | 工事希望型競争入札 |
157 | 工事 | 市道恋野芋生線修繕工事 | 恋野 | 建設課 | 山吉建設 | 2,289,000 | 0.9860 | 工事希望型競争入札 |
158 | 工事 | 市単独事業 恋野地区水路改修工事 | 恋野 | 農林整備課 | 有限会社今西重機 | 1,811,250 | 0.8289 | 工事希望型競争入札 |
159 | 工事 | 交通安全施設設置(山田・学文路・岸上地区)工事 | 山田・学文路・岸上地区一円 | 建設課 | 堀内鉄工建設株式会社 | 1,348,200 | 0.8992 | 工事希望型競争入札 |
160 | 工事 | 高野口中学校公共下水道接続工事 | 高野口町名古曽 | 教育総務課 | リフォームテック | 6,525,750 | 0.8277 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2013年03月28日