建設工事等 入札結果(平成22年1月22日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 委託 | 橋本市長選挙及び橋本市議会議員再選挙に係るポスター掲示場設置・撤去(その1)委託業務 | 橋本・外 | 総務課 | 守安組 | 346,500 | 0.5077 | 指名競争入札 |
159 | 委託 | 橋本市長選挙及び橋本市議会議員再選挙に係るポスター掲示場設置・撤去(その2)委託業務 | 柱本・外 | 総務課 | 有限会社今西重機 | 304,500 | 0.5088 | 指名競争入札 |
160 | 委託 | 橋本市長選挙及び橋本市議会議員再選挙に係るポスター掲示場設置・撤去(その3)委託業務 | あやの台・外 | 総務課 | 有限会社今西重機 | 262,500 | 0.4902 | 指名競争入札 |
161 | 委託 | 橋本市長選挙及び橋本市議会議員再選挙に係るポスター掲示場設置・撤去(その4)委託業務 | 高野口町名古曽・外 | 総務課 | 株式会社菱丸商会 | 270,900 | 0.4868 | 指名競争入札 |
162 | 工事 | 市道奥山線道路災害復旧工事 | 出塔 | 建設課 | 株式会社岡利商事 | 2,173,248 | 0.8800 | 指名競争入札 |
163 | 工事 | 市道細川平野線道路災害復旧工事 | 隅田町山内 | 建設課 | 宏榮商事株式会社 | 7,224,000 | 0.8724 | 指名競争入札 |
164 | 工事 | 杉尾川河川災害復旧工事 | 杉尾 | 建設課 | 境和技建有限会社 | 7,885,500 | 0.9929 | 指名競争入札 |
165 | 工事 | カマン谷川河川災害復旧工事 (第79号) | 柱本 | 建設課 | 松井建設工業 | 3,906,000 | 0.9917 | 指名競争入札 |
166 | 工事 | シオン谷川河川災害復旧工事 | 柱本 | 建設課 | 永岡建設 | 3,885,000 | 0.9885 | 指名競争入札 |
167 | 工事 | 宮川河川災害復旧工事 | 柱本 | 建設課 | 株式会社中山組 | 1,827,000 | 0.9775 | 指名競争入札 |
168 | 工事 | カマン谷川河川災害復旧工事 (第80号) | 柱本 | 建設課 | 株式会社城野組 | 1,785,000 | 0.9770 | 指名競争入札 |
169 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成21年災害 田 復旧工事 | 境原 | 農林整備課 | 小林造園 | 1,627,500 | 0.9873 | 指名競争入札 |
170 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成21年災害 田 復旧工事 | 慶賀野 | 農林整備課 | 笠本設備 | 1,417,500 | 0.9854 | 指名競争入札 |
171 | 工事 | 農地災害復旧事業 平成21年災害 田 復旧工事 | 柱本 | 農林整備課 | 尾田組 | 1,383,900 | 0.9836 | 指名競争入札 |
172 | 工事 | 市道細川柱本線道路災害復旧工事 | 柱本 | 建設課 | 有限会社一陽建設 | 1,394,400 | 0.9925 | 指名競争入札 |
173 | 工事 | 橋本市デジタル防災行政無線戸別受信機設置工事 | 市内一円 | 市民安全課 | ダイオ電気商会 | 2,859,150 | 0.8501 | 指名競争入札 |
174 | 委託 | 橋本保育園耐震2次診断委託業務 | 東家 | こども課 | 井本建築設計室 | 1,467,900 | 0.7358 | 指名競争入札 |
175 | 委託 | 橋本市公共下水道 御幸辻地内水管橋詳細設計業務委託 | 御幸辻 | 下水道課 | 株式会社潮技術コンサルタント | 1,050,000 | 0.4405 | 指名競争入札 |
176 | 委託 | 旧橋本市民病院跡土壌調査業務委託 | 東家 | 保健福祉センター・幼保一元化整備室 | 株式会社東建ジオテック | 2,394,000 | 0.5000 | 指名競争入札 |
177 | 委託 | 道路台帳補正更新業務委託 | 市内一円 | 建設課 | 朝日航洋株式会社 | 5,250,000 | 0.9434 | 指名競争入札 |
更新日:2013年03月28日