建設工事等 入札結果(平成22年1月21日実施分)
| No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 |  落札金額 (税込み)円  |  
   落札率 |  入札 方法  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 工事 | 市道清水西畑支線道路改良その2工事 | 清水 | 建設課 | 株式会社中山組 | 79,170,000 | 0.8330 | 工事希望型競争入札 | 
| 154 | 工事 | 橋本市公共下水道 上兵庫汚水管渠築造(第1工区)工事 | 隅田町上兵庫・下兵庫 | 下水道課 | 株式会社ダイケン | 9,534,000 | 0.8432 | 工事希望型競争入札 | 
| 155 | 工事 | 市道妻河瀬線道路改良(その2)工事 | 隅田町河瀬 | 企業誘致室 | 丸山組 | 8,866,200 | 0.8431 | 工事希望型競争入札 | 
| 156 | 工事 | 紀見保育園ほふく室改造工事 | 胡麻生 | こども課 | 丸山組 | 3,761,100 | 0.8694 | 工事希望型競争入札 | 
| 157 | 工事 | 隅田中学校テニスコート便所設置工事 | 隅田町芋生 | 教育総務課 | 柴田建設 | 2,208,150 | 0.8877 | 工事希望型競争入札 | 
        
            
            
            
                      
更新日:2013年03月28日