建設工事等 入札結果(平成21年12月17日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 工事 | 橋本市公共下水道 菖蒲谷汚水管渠築造(第2工区)工事 | 菖蒲谷 | 下水道課 | 株式会社会社岡利商事 | 19,530,399 | 0.8479 | 工事希望型競争入札 |
130 | 工事 | 橋本市公共下水道 紀見汚水幹線管渠築造(第9-1工区)工事 | 慶賀野 | 下水道課 | 大西土木 | 19,876,500 | 0.8755 | 工事希望型競争入札 |
131 | 工事 | 橋本市公共下水道 下兵庫汚水管渠築造(第18工区)工事 | 隅田町下兵庫 | 下水道課 | 有限会社小出組 | 14,122,500 | 0.8596 | 工事希望型競争入札 |
132 | 工事 | 橋本市公共下水道 紀見汚水幹線管渠築造(第9-4工区)工事 | 慶賀野 | 下水道課 | 西建産業有限会社 | 11,298,000 | 0.8616 | 工事希望型競争入札 |
133 | 工事 | 橋本市公共下水道 下兵庫汚水管渠築造(第17工区)工事 | 隅田町下兵庫 | 下水道課 | 宏榮商事株式会社会社 | 6,961,500 | 0.8355 | 工事希望型競争入札 |
134 | 工事 | 市道中島中央線道路改良工事 | 隅田町中島 | 建設課 | 株式会社会社上野設備 | 3,541,650 | 0.8426 | 工事希望型競争入札 |
135 | 工事 | 多目的広場整備工事 | 高野口町伏原 | 社会教育課 | 笠本設備 | 2,863,350 | 0.8399 | 工事希望型競争入札 |
136 | 工事 | 市道賢堂国城山線道路改良工事 | 賢堂 | 建設課 | 笠本設備 | 2,637,600 | 0.8351 | 工事希望型競争入札 |
137 | 工事 | 小規模土地改良事業 赤塚地区農道改良工事 | 赤塚 | 農林整備課 | 株式会社会社ダイケン | 2,150,400 | 0.8325 | 工事希望型競争入札 |
138 | 工事 | 小規模土地改良事業 東の川集水工改修工事 | 恋野 | 農林整備課 | 山吉建設 | 2,425,500 | 0.9788 | 工事希望型競争入札 |
139 | 工事 | 胡麻生地内公共排水路工事 | 胡麻生 | 建設課 | 出山組 | 1,841,700 | 0.9400 | 工事希望型競争入札 |
140 | 工事 | 吉原川支線河川修繕工事 | 吉原 | 建設課 | (入札不調) | (入札不調) | (入札不調) | 工事希望型競争入札 |
141 | 工事 | 小規模土地改良事業 山田地区小井出水路改修工事 | 山田 | 農林整備課 | (入札取り止め) | (入札取り止め) | (入札取り止め) | 工事希望型競争入札 |
142 | 工事 | 小規模土地改良事業 垂井地区岩倉池土砂吐改修工事 | 隅田町垂井 | 農林整備課 | 株式会社会社ダイケン | 1,764,000 | 0.9711 | 工事希望型競争入札 |
143 | 工事 | 市道山迫線舗装工事 | 隅田町山内 | 建設課 | 田中工務店 | 1,230,600 | 0.8426 | 工事希望型競争入札 |
144 | 工事 | 隅田町下兵庫地内公共排水路工事 | 隅田町下兵庫 | 建設課 | (入札取り止め) | (入札取り止め) | (入札取り止め) | 工事希望型競争入札 |
145 | 工事 | 小規模土地改良事業 上兵庫地区水路改修工事 | 隅田町中島 | 農林整備課 | (入札取り止め) | (入札取り止め) | (入札取り止め) | 工事希望型競争入札 |
146 | 工事 | 橋本市運動公園プール施設改修工事 | 北馬場 | 社会教育課 | 株式会社会社岡利商事 | 14,164,500 | 0.8479 | 工事希望型競争入札 |
147 | 工事 | 市有物件旧織部宅解体及び周辺整備工事 | 橋本 | 市街地開発事務所 | 株式会社会社中山組 | 1,501,500 | 0.8457 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2013年03月28日