建設工事等 入札結果(平成21年11月19日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 工事 | 橋本市公共下水道 光陽台汚水管渠築造(第1工区)工事 | 光陽台・柱本 | 下水道課 | 桝本建設 | 10,554,001 | 0.8874 | 工事希望型競争入札 |
106 | 工事 | 市道紀陽団地1号線外8線水路修繕工事 | 学文路 | 建設課 | 尾田組 | 7,742,700 | 0.8579 | 工事希望型競争入札 |
107 | 工事 | 小規模土地改良事業 赤塚地区中溝水路改修工事 | 赤塚 | 農林整備課 | 坂口工務店 | 5,373,900 | 0.8749 | 工事希望型競争入札 |
108 | 工事 | 橋本市公共下水道 下兵庫汚水管渠築造(第15工区)工事 | 隅田町下兵庫 | 下水道課 | 有限会社今西重機 | 4,641,000 | 0.9180 | 工事希望型競争入札 |
109 | 工事 | 市道倉谷池東横座線修繕工事 | 横座 | 建設課 | 有限会社今西重機 | 3,927,000 | 0.8442 | 工事希望型競争入札 |
110 | 工事 | 市道御幸ヶ丘線道路改良工事 | 御幸辻 | 建設課 | 尾田組 | 3,897,600 | 0.8657 | 工事希望型競争入札 |
111 | 工事 | 市道恋野須河線道路改良工事 | 恋野 | 建設課 | 山吉建設 | 3,276,000 | 0.8774 | 工事希望型競争入札 |
112 | 工事 | 小規模土地改良事業 菖蒲谷地区農道改良工事 | 菖蒲谷 | 農林整備課 | 株式会社会社仲山建設 | 2,929,500 | 0.8254 | 工事希望型競争入札 |
113 | 工事 | 市道清水西畑線道路改良工事 | 清水 | 建設課 | 有限会社武田造園 | 1,722,000 | 0.9101 | 工事希望型競争入札 |
114 | 工事 | 旧橋本市民病院建物解体(その1)工事 | 東家 | 保健福祉センター・幼保一元化整備室 | 株式会社会社ハウスアラメント | 95,340,000 | 0.8989 | 工事希望型競争入札 |
115 | 工事 | 旧橋本市民病院建物解体(その2)工事 | 東家 | 保健福祉センター・幼保一元化整備室 | 株式会社会社木村組 | 83,968,500 | 0.8900 | 工事希望型競争入札 |
116 | 工事 | 旧橋本市民病院建物解体(その3)工事 | 東家 | 保健福祉センター・幼保一元化整備室 | 株式会社会社城野組 | 69,877,500 | 0.8978 | 工事希望型競争入札 |
117 | 工事 | 第2隅田地区学童保育所建設工事 | 隅田町垂井 | こども課 | 井上建設 | 21,420,000 | 0.9578 | 工事希望型競争入札 |
118 | 工事 | 紀見トンネル観光PR看板修復足場設置工事 | 柱本 | 商工観光課 | (入札取り止め) | (入札取り止め) | (入札取り止め) | 工事希望型 競争入札 |
119 | 工事 | 市営住宅公共下水道接続(その1)工事 | 高野口町伏原 | 住宅・公園課 | 堀内鉄工建設株式会社会社 | 3,990,000 | 0.8488 | 工事希望型競争入札 |
120 | 工事 | 市営住宅公共下水道接続(その2)工事 | 高野口町伏原 | 住宅・公園課 | 岡橋建設 | 1,858,500 | 0.8957 | 工事希望型競争入札 |
121 | 工事 | 市営住宅公共下水道接続(その3)工事 | 高野口町名古曽 | 住宅・公園課 | 株式会社会社田中組 | 945,000 | 0.8798 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2013年03月28日