建設工事等 入札結果(平成21年10月23日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 工事 | 市道高野口24号線排水ポンプ設置工事 | 高野口町応其 | 建設課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 4,764,900 | 0.8180 | 指名競争入札 |
97 | 工事 | 市道原田幹線舗装工事 | 原田・北馬場 | 建設課 | 前田道路株式会社 | 23,079,000 | 0.8906 | 指名競争入札 |
98 | 工事 | 市道恋野幹線舗装工事 | 恋野 | 建設課 | 株式会社田原建設 | 8,452,500 | 0.8453 | 指名競争入札 |
99 | 工事 | 市道御幸辻吉原線舗装工事 | 小原田・市脇・野・出塔・山田・吉原 | 建設課 | 前田道路株式会社 | 8,925,000 | 0.8928 | 指名競争入札 |
100 | 工事 | 市道細川平野線舗装工事 | 境原・隅田町山内 | 建設課 | 株式会社窪田建設 | 8,851,500 | 0.8884 | 指名競争入札 |
101 | 工事 | 市道高野口北部連絡線舗装工事 | 高野口町田原・大野・九重・上中 | 建設課 | 有限会社会社旭興産 | 8,536,500 | 0.8634 | 指名競争入札 |
102 | 工事 | 土地改良施設維持管理適正化事業 大野地区東谷川頭首工補修工事 | 高野口町大野 | 農林整備課 | 株式会社板橋製作所 | 3,045,000 | 0.9416 | 指名競争入札 |
103 | 委託 | 大野児童館耐震二次診断委託業務 | 高野口町大野 | 農林振興課 | 株式会社阿波設計事務所 | 1,396,500 | 0.7000 | 指名競争入札 |
104 | 委託 | 都市計画用途地域の指定及び見直し策定委託業務 | 市内一円 | 都市計画課 | 国際航業株式会社 | 9,324,000 | 0.9221 | 指名競争入札 |
更新日:2013年03月28日