建設工事等 入札結果(平成21年10月22日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 工事 | 市道赤塚横断線道路改良工事 | 赤塚 | 建設課 | 境和技建有限会社会社 | 13,998,600 | 0.8235 | 工事希望型競争入札 |
78 | 工事 | 下中農業用水施設整備工事 | 高野口町下中 | 農林振興課 | 大西土木 | 13,017,900 | 0.8248 | 工事希望型競争入札 |
79 | 工事 | 市道高野口8号線防音フェンス設置工事 | 高野口町大野 | 建設課 | 出山組 | 10,332,000 | 0.8158 | 工事希望型競争入札 |
80 | 工事 | 市道高野口北部連絡線歩道設置工事 | 高野口町大野・田原 | 建設課 | 丸山組 | 8,053,500 | 0.8191 | 工事希望型競争入札 |
81 | 工事 | 市道古池線道路改良工事 | 菖蒲谷 | 建設課 | 池田建設 | 7,549,500 | 0.8242 | 工事希望型競争入札 |
82 | 工事 | 橋本市公共下水道 東家汚水管渠築造(第22-2工区)工事 | 東家 | 下水道課 | 有限会社会社一陽建設 | 6,639,150 | 0.8179 | 工事希望型競争入札 |
83 | 工事 | 菖蒲谷地区防火水槽新設工事 | 菖蒲谷 | 警防課 | 池田建設 | 3,549,000 | 0.8297 | 工事希望型競争入札 |
84 | 工事 | 小規模土地改良事業 応其地区引の池上池防護柵設置工事 | 高野口町応其 | 農林整備課 | 出山組 | 2,457,000 | 0.8153 | 工事希望型競争入札 |
85 | 工事 | 高野口町向島地内公共排水路工事 | 高野口町向島 | 建設課 | 住友建材 | 2,730,000 | 0.9815 | 工事希望型競争入札 |
86 | 工事 | 高野口町伏原地内公共排水路工事 | 高野口町伏原 | 建設課 | 株式会社ダイケン | 2,478,000 | 0.9280 | 工事希望型競争入札 |
87 | 工事 | 小規模土地改良事業 赤塚地区農道舗装工事 | 赤塚 | 農林整備課 | 宏榮商事株式会社 | 1,764,000 | 0.8317 | 工事希望型競争入札 |
88 | 工事 | 市道伏尾原線道路改良工事 | 菖蒲谷 | 建設課 | 株式会社ダイケン | 1,698,900 | 0.8259 | 工事希望型競争入札 |
89 | 工事 | 市道市脇川線道路改良工事 | 市脇 | 建設課 | 有限会社会社今西重機 | 1,449,000 | 0.8166 | 工事希望型競争入札 |
90 | 工事 | 市道柏原出塔南支線汚水管渠築造工事 | 柏原 | 建設課 | 大西土木 | 1,415,400 | 0.8145 | 工事希望型競争入札 |
91 | 工事 | 市道紀見峠線道路改良工事 | 柱本 | 建設課 | 宏榮商事株式会社 | 1,243,200 | 0.8274 | 工事希望型競争入札 |
92 | 工事 | 市営住宅東家団地屋外改修工事 | 東家 | 住宅・公園課 | 株式会社田中組 | 38,850,000 | 0.9358 | 工事希望型競争入札 |
93 | 工事 | 宝湯等解体及び駐車場整備工事 | 高野口町名古曽 | 生活環境課 | 株式会社菱丸商会 | 14,091,000 | 0.8335 | 工事希望型競争入札 |
94 | 工事 | 吉原防災センター改修工事 | 吉原 | 警防課 | 有限会社会社一陽建設 | 7,977,900 | 0.8150 | 工事希望型競争入札 |
95 | 工事 | 市営名古曽改良住宅屋外改修工事 | 高野口町名古曽 | 住宅・公園課 | 井上建設 | 4,152,750 | 0.8276 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2013年03月28日