建設工事等 入札結果(平成21年9月10日実施分)
| No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 |  落札金額 (税込み)円  |  
   落札率 |  入札 方法  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 工事 | 市道妻河瀬線道路改良(その1)工事 | 妻・隅田町河瀬 | 企業誘致室 | 有限会社紀州興業 | 31,312,050 | 0.7425 | 工事希望型競争入札 | 
| 69 | 工事 | 市道清水西畑幹線道路改良その1工事 | 清水 | 建設課 | 株式会社岡利商事 | 24,387,667 | 0.7469 | 工事希望型競争入札 | 
| 70 | 工事 | 市道柏原出塔南支線道路改良工事 | 柏原 | 建設課 | 株式会社菱丸商会 | 13,062,000 | 0.7541 | 工事希望型競争入札 | 
| 71 | 工事 | 橋本市公共下水道 東家汚水管渠築造(第23工区)工事 | 東家 | 下水道課 | 有限会社丹生建設工業 | 9,016,350 | 0.7490 | 工事希望型競争入札 | 
| 72 | 工事 | 市道向副上田線道路改良工事 | 向副 | 建設課 | 株式会社木村組 | 9,051,000 | 0.7561 | 工事希望型競争入札 | 
| 73 | 工事 | 橋本市公共下水道 柏原汚水管渠築造(第12工区)工事 | 柏原 | 下水道課 | 住友建材 | 7,402,500 | 0.7604 | 工事希望型競争入札 | 
| 74 | 工事 | 市営住宅伏原団地除却工事 | 高野口町伏原 | 住宅・公園課 | 有限会社小出組 | 1,515,150 | 0.7299 | 工事希望型競争入札 | 
        
            
            
            
                      
更新日:2013年03月28日