建設工事等 入札結果(平成21年6月18日実施分)
| No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 |  落札金額 (税込み)円  |  
   落札率 |  入札 方法  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 工事 | 橋本市公共下水道 名古曽汚水管渠築造(第2工区)工事 | 高野口町名古曽 | 下水道課 | 柴田建設 | 16,899,750 | 0.7540 | 工事希望型競争入札 | 
| 15 | 工事 | 橋本市公共下水道 名倉汚水管渠築造(第61工区)工事 | 高野口町名倉 | 下水道課 | 西川建設 | 11,707,500 | 0.7503 | 工事希望型競争入札 | 
| 16 | 工事 | 交通安全施設設置(紀見地区)工事 | 紀見地区一円 | 建設課 | 松井建設工業 | 1,291,500 | 0.7518 | 工事希望型競争入札 | 
| 17 | 工事 | 橋本学校給食センター調理場等改修工事 | 紀見 | 橋本学校給食センター | 西建産業有限会社 | 11,340,000 | 0.7736 | 工事希望型競争入札 | 
| 18 | 工事 | 高野口中学校トイレ改修工事 | 高野口町名古曽 | 教育総務課 | 大西土木 | 3,496,500 | 0.7775 | 工事希望型競争入札 | 
        
            
            
            
                      
更新日:2013年03月28日