建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和8年7月15日実施分)
| No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 工事 | 旧郷土資料館等解体工事 | 御幸辻 | 建築住宅課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 79,515,698 | 0.9126 | 工事希望型競争入札 |
| 35 | 工事 | 隅田地区公民館等整備工事 | 隅田町中島 | 教育総務課 | 株式会社菱丸商会 | 52,506,135 | 0.9272 | 工事希望型競争入札 |
| 36 | 工事 | 橋本市公共下水道 農集上中・下中公共下水道接続(第2工区)工事 | 高野口町大野 | 下水道課 | 株式会社木村組 | 50,258,780 | 0.8971 | 工事希望型競争入札 |
| 37 | 工事 | 橋本市公共下水道 農集上中・下中公共下水道接続(第3工区)工事 | 高野口町大野・下中 | 下水道課 | 栄雅工業 | 43,934,000 | 0.9002 | 工事希望型競争入札 |
| 38 | 工事 | 橋本市岸上文化センター1階空調設備改修工事 | 岸上 | 建築住宅課 | 株式会社森本組 | 30,415,000 | 0.9183 | 工事希望型競争入札 |
| 39 | 工事 | 橋本市公共下水道 高野口町大野地内老朽管渠築造工事 | 高野口町大野 | 下水道課 | 西川建設 | 26,447,300 | 0.9108 | 工事希望型競争入札 |
| 40 | 工事 | 第5次拡張事業 古佐田(橋本駅南)地内老朽管耐震化工事 | 古佐田 | 水道施設課 | 西川建設 | 14,894,110 | 0.9057 | 工事希望型競争入札 |
| 41 | 工事 | 橋本市公共下水道 橋本市内マンホール鉄蓋取替(その2)工事 | 城山台・橋谷 | 下水道課 | 上等ワーク工業 | 9,110,530 | 0.9010 | 工事希望型競争入札 |
| 42 | 工事 | 小田地区防火水槽撤去工事 | 高野口町小田 | 農林整備課 | 有限会社今西重機 | 2,357,928 | 0.8969 | 工事希望型競争入札 |
| 43 | 工事 | 市道細川平野線舗装修繕工事 | 隅田町山内 | 都市整備課 | 淺川道路株式会社 | 15,294,400 | 0.8925 | 指名競争入札 |
| 44 | 工事 | 市道慶賀野垂井線舗装修繕工事 | 隅田町霜草、紀ノ光台 | 都市整備課 | 株式会社田中組 | 13,395,243 | 0.8858 | 指名競争入札 |
| 45 | 工事 | 市道高野口11号線舗装修繕工事 | 高野口町伏原 | 都市整備課 | 株式会社城野組 | 8,643,470 | 0.8876 | 指名競争入札 |
| 46 | 工事 | 交通安全施設設置(区画線)工事 | 市内一円 | 都市整備課 | 株式会社関組 | 3,517,800 | 0.9057 | 指名競争入札 |
| 47 | 委託 | 橋本市公共下水道 内水ハザードマップ作成委託業務 | 市内一円 | 下水道課 | 国際航業株式会社 | 8,778,000 | 0.4990 | 指名競争入札 |
| 48 | 委託 | 橋本市公共下水道 霜草第3マンホールポンプ場改築検討基本設計委託業務 | 紀ノ光台 | 下水道課 | 株式会社建設技術研究所 | 10,560,000 | 0.9993 | 指名競争入札 |
更新日:2026年07月24日