建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和7年7月16日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 工事 | 環境美化センター建物等解体工事 | 隅田町中島 | 建築住宅課 |
山口建設株式会社 |
94,300,800 | 0.9223 | 工事希望型競争入札 |
44 |
工事 | 橋本市消防庁舎長寿命化内部(防災機能強化)改修工事 | 東家 | 建築住宅課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 44,224,660 | 0.9177 | 工事希望型競争入札 |
45 |
工事 | 県道二見御幸辻停車場線道路改良工事に伴う水道管移設その5工事 | 隅田町山内 | 水道施設課 | 遊佐水道工業株式会社 | 18,883,700 | 0.8941 | 工事希望型競争入札 |
46 |
工事 |
第5次拡張事業 大野地内老朽管布設替(4工区)工事 | 高野口町大野 | 水道施設課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 18,974,553 | 0.9022 | 工事希望型競争入札 |
47 | 工事 | 市営住宅原田B団地屋外改修等工事 | 原田 | 建築住宅課 | 森中鉄工建設株式会社 | 19,275,528 | 0.9199 | 工事希望型競争入札 |
48 | 工事 | 橋本市公共下水道 上中・下中地内公共下水道接続(第4工区)工事 | 高野口町下中 | 下水道課 | 上等ワーク工業 | 17,797,725 | 0.8987 | 工事希望型競争入札 |
49 | 工事 | 九重地区防火水槽新設工事 | 高野口町九重 | 警防課 | 上等ワーク工業 | 13,961,541 | 0.9113 | 工事希望型競争入札 |
50 | 工事 | 橋本市公共下水道 出塔汚水管渠築造(第4工区)工事 | 出塔 | 下水道課 | 大地建設 | 13,030,600 | 0.8967 | 工事希望型競争入札 |
51 | 工事 | 市営住宅城之内団地除却工事 | 野 | 建築住宅課 | 株式会社まえだ住宅設備 |
7,516,609 |
0.9083 | 工事希望型競争入札 |
52 | 委託 | 橋本市公共下水道 ストックマネジメント計画策定委託業務 | 市内一円 | 下水道課 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 32,406,000 |
0.5922 |
指名競争入札 |
53 | 委託 | 橋本市公共下水道 大規模下水道管路特別重点調査委託業務 | 市内一円 | 下水道課 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 2,530,000 | 0.8729 | 指名競争入札 |
54 | 委託 | 第5次拡張事業 紀見ヶ丘配水池耐震補強設計及び紀見ヶ丘配水池外機械電気設備更新設計委託業務 | 紀見ヶ丘・柱本 | 水道施設課 | 日本工営株式会社 | 26,290,000 | 0.7993 | 指名競争入札 |
55 | 委託 | 元光寿荘解体工事設計委託業務 | 御幸辻 | 建築住宅課 | 井本建築設計室 | 2,585,000 | 0.8411 | 指名競争入札 |
56 | 委託 | 隅田地区公民館等整備工事設計委託業務 | 隅田町中島 | 教育総務課 | 前迫一級建築設計事務所 | 1,870,000 | 0.6743 | 指名競争入札 |
57 | 委託 | 旧紀見地区公民館解体工事設計委託業務 | 城山台 | 教育総務課 | 井本建築設計室 | 1,639,000 | 0.6721 | 指名競争入札 |
58 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(野・柏原の各一部地区) |
野・柏原 |
農林整備課 | 株式会社松本コンサルタント | 1,155,000 | 0.9434 | 指名競争入札 |
更新日:2025年07月22日