建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和7年6月11日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 工事 | 橋本市公共下水道 上中・下中地内公共下水道接続(第1工区)工事 | 高野口町大野 | 下水道課 |
西川建設 |
83,110,500 | 0.9117 | 工事希望型競争入札 |
31 |
工事 | 市営住宅愛宕団地除却工事 | 東家 | 建築住宅課 | 株式会社笠本設備 | 20,506,200 | 0.9143 | 工事希望型競争入札 |
32 |
工事 | 出塔・大野地内公共下水道工事に伴う水道管移設工事 | 出塔・高野口町大野 | 水道施設課 | 株式会社守安組 | 14,397,900 | 0.9090 | 工事希望型競争入札 |
33 |
工事 |
高野口中学校屋内運動場床改修及び校舎屋上防水等改修工事 | 高野口町名古曽 | 教育総務課 | 株式会社笠本設備 | 11,634,700 | 0.9197 | 工事希望型競争入札 |
34 | 工事 | 市道神野々南部線舗装修繕工事 | 神野々 | 都市整備課 | 山口建設株式会社 | 16,794,800 | 0.9017 | 指名競争入札 |
35 | 工事 | 市道向島伏原線舗装修繕工事 | 高野口町伏原 | 都市整備課 | 株式会社一永建設 | 12,652,200 | 0.8844 | 指名競争入札 |
36 | 工事 | 市道原田幹線舗装修繕工事 | 原田・北馬場 | 都市整備課 | 有限会社松井土木 | 7,005,130 | 0.8881 | 指名競争入札 |
37 | 工事 | 橋本市公共下水道 城山台第1汚水幹線管路更生工事 | 城山台 | 下水道課 | 入札不調 | 指名競争入札 | ||
38 | 委託 | 第5次拡張事業 橋本市浄水場外停電時バックアップシステム更新設計委託業務 | 隅田町真土外6地区 | 水道施設課 | 株式会社NJS | 8,580,000 | 0.9571 | 指名競争入札 |
39 | 委託 | 橋本市水道施設草刈集積運搬委託業務 | 市内一円 | 水道施設課 | 石共建設 |
1,742,400 |
0.4010 | 指名競争入札 |
40 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(原田の一部地区) | 原田 | 農林整備課 | 有限会社測和技研 | 7,227,000 | 0.9483 | 指名競争入札 |
41 | 委託 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 東善那池・小平池・メクラ池廃止工事測量設計委託業務 | 市脇、東家、古佐田 | 農林整備課 | 有限会社測和技研 | 2,343,000 | 0.5876 | 指名競争入札 |
42 | 委託 | 浦之段児童館解体工事設計委託業務 | 高野口町名古曽 | 生涯学習課 | 前迫一級建築設計事務所 | 726,000 | 0.6286 | 指名競争入札 |
更新日:2025年06月17日