建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和6年10月9日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 工事 | 第5次拡張事業 紀見峠中継ポンプ場機械電気設備更新工事 | 柱本 | 水道施設課 | 株式会社笠本設備 | 38,872,845 | 0.9040 | 工事希望型競争入札 |
94 | 工事 | 消防団器具庫(九重)新築工事 | 高野口町九重 | 消防本部 警防課 | 入札不調 | 工事希望型競争入札 | ||
95 | 工事 | 市道中垣内菖蒲谷線道路改良工事 | 菖蒲谷 | 都市整備課 | 大地建設 | 5,482,290 | 0.8884 | 工事希望型競争入札 |
96 | 工事 | 市単独事業 小田井上部フェンス工事 | 高野口町名倉 | 農林整備課 | 株式会社前田工業 | 3,560,755 | 0.9029 | 工事希望型競争入札 |
97 | 工事 | 旧消防団器具庫(上中)解体工事 | 高野口町上中 | 消防本部 警防課 | 栄雅工業 | 1,984,400 | 0.9116 | 工事希望型競争入札 |
98 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その6工事 | 隅田町山内 | 農林整備課 | 有限会社今西重機 | 3,916,880 | 0.8976 | 指名競争入札 |
99 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その7工事 | 隅田町河瀬 | 農林整備課 | 有限会社今西重機 | 2,823,576 | 0.8916 | 指名競争入札 |
100 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その8工事 | 隅田町河瀬 | 農林整備課 | 有限会社今西重機 | 2,680,576 | 0.8956 | 指名競争入札 |
101 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 学文路地区災害復旧その1工事 | 学文路・南馬場 | 農林整備課 | リフォームテック | 5,060,000 | 0.9910 | 指名競争入札 |
102 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 高野口地区災害復旧その4工事 | 高野口町上中 | 農林整備課 | 広門興業株式会社 | 4,559,385 | 0.9003 | 指名競争入札 |
103 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 高野口地区災害復旧その3工事 | 高野口町上中 | 農林整備課 | 株式会社守安組 | 3,754,190 | 0.9029 | 指名競争入札 |
104 | 委託 | みゆき台・赤塚配水池電気室耐震診断委託業務 | みゆき台・赤塚 | 水道施設課 | 株式会社阿波設計事務所 | 880,000 | 0.9058 | 指名競争入札 |
105 | 委託 | 出塔・大野地内公共下水道工事に伴う水道管移設設計委託業務 | 出塔・高野口町大野 | 水道施設課 | 株式会社共和 | 1,722,600 | 0.6000 | 指名競争入札 |
106 | 委託 | 橋本市公共下水道 妻地内中央汚水幹線円形特殊マンホール改築・更生詳細設計委託業務 | 妻 | 下水道課 | オリジナル設計株式会社 | 8,030,000 | 0.9735 | 指名競争入札 |
107 | 委託 | 橋本市公共下水道 ストックマネジメント計画に基づくマンホール点検委託業務 | 市内一円 | 下水道課 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 7,501,824 | 0.7200 | 指名競争入札 |
108 | 委託 | 道路台帳補正更新委託業務 | 市内一円 | 都市整備課 | 朝日航洋株式会社 | 8,580,000 | 0.8515 | 指名競争入札 |
更新日:2024年10月28日