建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和6年9月18日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 工事 | あやの台北部工業団地仮設沈砂池撤去外水路改修工事 | 隅田町山内 | 企業誘致室 | 株式会社一永建設 | 21,134,861 | 0.8937 | 工事希望型競争入札 |
78 | 工事 | 向副地区防火水槽新設工事 | 向副 | 消防本部 警防課 | 株式会社城野組 | 16,475,580 | 0.9050 | 工事希望型競争入札 |
79 | 工事 | 市営住宅脇之田第2団地屋外改修工事 | 高野口町名古曽 | 建築住宅課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 16,059,853 | 0.9205 | 工事希望型競争入札 |
80 | 工事 | 市営住宅兵庫団地除却工事 | 隅田町下兵庫 | 建築住宅課 | 株式会社笠本設備 | 13,841,300 | 0.9165 | 工事希望型競争入札 |
81 | 工事 | 第5次拡張事業 市道胡麻生区内1号線老朽管布設替工事 | 胡麻生 | 水道施設課 | 森中鉄工建設株式会社 | 10,335,600 | 0.9000 | 工事希望型競争入札 |
82 | 工事 | 旧水道施設除却工事 | 学文路・賢堂 | 水道施設課 | 栄雅工業 | 3,363,800 | 0.9200 | 工事希望型競争入札 |
83 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 山田地区災害復旧その3工事 | 山田 | 農林整備課 | 株式会社田中組 | 11,913,000 | 0.8942 | 指名競争入札 |
84 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 山田地区災害復旧その4工事 | 吉原 | 農林整備課 | 株式会社田中組 | 9,202,600 | 0.8921 | 指名競争入札 |
85 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 紀見地区災害復旧その9工事 | 細川 | 農林整備課 | 株式会社一永建設 | 9,111,520 | 0.8939 | 指名競争入札 |
86 | 工事 | 市道慶賀野垂井線舗装修繕工事 | あやの台 | 都市整備課 | 株式会社田原建設 | 16,051,200 | 0.9063 | 指名競争入札 |
87 | 工事 | 市道南側道市脇線舗装修繕(その2)工事 | 市脇 | 都市整備課 | 淺川道路株式会社 | 15,492,400 | 0.8988 | 指名競争入札 |
88 | 工事 | 市道側道北馬場東家線舗装修繕工事 | 北馬場 | 都市整備課 | 株式会社窪田建設 | 11,515,900 | 0.8994 | 指名競争入札 |
89 | 工事 | 市道名古曽九度山橋線舗装修繕工事 | 高野口町小田 | 都市整備課 | 株式会社丸山組 | 8,722,560 | 0.8960 | 指名競争入札 |
90 | 工事 | 市道原田寺前線舗装修繕工事 | 原田 | 都市整備課 | 境和技建有限会社 | 7,579,880 | 0.8846 | 指名競争入札 |
91 | 委託 | 橋本中央中学校屋内運動場屋外改修工事設計委託業務 | 市脇 | 教育総務課 | 前迫一級建築設計事務所 | 1,595,000 | 0.7250 | 指名競争入札 |
92 | 委託 | 隅田地区公民館・東部コミュニティセンター接続詳細設計委託業務 | 隅田町中島 | 下水道課 | 株式会社極東技工コンサルタント | 4,455,000 | 0.4857 | 指名競争入札 |
更新日:2024年09月26日