建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和6年8月21日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 工事 | 橋本市公共下水道 胡麻生汚水管渠築造(第6工区)工事 | 胡麻生 | 下水道課 | 株式会社田中組 | 47,970,102 | 0.9021 | 工事希望型競争入札 |
69 | 工事 | 第5次拡張事業 胡麻生(ニュータウン)地内老朽管布設替(1工区)工事 | 胡麻生 | 水道施設課 | 株式会社丸山組 | 38,397,227 | 0.9038 | 工事希望型競争入札 |
70 | 工事 | 市営住宅城之内団地除却工事 | 野 | 建築住宅課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 14,820,864 | 0.9191 | 工事希望型競争入札 |
71 | 工事 | 橋本市公共下水道 橋本市内マンホール鉄蓋取替工事 | 三石台、吉原 | 下水道課 | 有限会社今西重機 | 3,320,776 | 0.8945 | 工事希望型競争入札 |
72 | 工事 | 市道名倉27号線舗装修繕工事 | 高野口町名倉 | 都市整備課 | 山口建設株式会社 | 5,024,580 | 0.9760 | 指名競争入札 |
73 | 工事 | 市道岸上山田線舗装修繕工事 | 神野々・野・柏原 | 都市整備課 | 株式会社城野組 | 4,546,190 | 0.8850 | 指名競争入札 |
74 | 工事 | 交通安全施設設置(区画線)工事 | 市内一円 | 都市整備課 | カメイ建設株式会社 | 4,444,000 | 0.8938 | 指名競争入札 |
75 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(赤塚の一部地区 その2) | 赤塚 | 農林整備課 | 株式会社山和技研 | 733,700 | 0.9488 | 指名競争入札 |
76 | 委託 | 橋本市公共下水道 城山台第1・第2ポンプ場耐震診断委託業務 | 城山台 | 下水道課 | 株式会社三水コンサルタント | 10,978,000 | 0.9412 | 指名競争入札 |
更新日:2024年09月06日