建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和6年6月12日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 工事 | 都市計画道路小峰台垂井線道路改良(その3)工事 | 隅田町山内 | 企業誘致室 | 株式会社パナット・ナパ | 58,964,290 | 0.9135 | 工事希望型競争入札 |
26 | 工事 | 第5次拡張事業 古佐田(橋本駅南)地内老朽管布設替(2工区)工事 | 古佐田 | 水道施設課 | 株式会社丸山組 | 40,926,193 | 0.9128 | 工事希望型競争入札 |
27 | 工事 | 第5次拡張事業 大野地内老朽管布設替(3工区)工事 | 高野口町大野 | 水道施設課 | 株式会社森本組 | 29,390,130 | 0.9020 | 工事希望型競争入札 |
28 | 工事 | 市営住宅原田改良団地屋外改修工事 | 原田 | 建築住宅課 | 広門興業株式会社 | 27,480,519 | 0.9246 | 指名競争入札 |
29 | 工事 | あやの台北部工業団地区画道路改良(その4)工事 | 隅田町平野 | 企業誘致室 | 紀ノ川商事株式会社 | 3,616,573 | 0.8959 | 指名競争入札 |
30 | 工事 | 市道向島伏原線舗装修繕工事 | 高野口町伏原 | 都市整備課 | 奈和建設株式会社 | 13,523,510 | 0.8993 | 指名競争入札 |
31 | 工事 | 市道原田幹線舗装修繕工事 | 北馬場 | 都市整備課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 8,707,404 | 0.8985 | 指名競争入札 |
32 | 工事 | 市道細川平野線舗装修繕工事 | 隅田町山内 | 都市整備課 | 株式会社丸山組 | 6,807,900 | 0.8957 | 指名競争入札 |
33 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 橋本地区災害復旧その3工事 | 市脇 | 農林整備課 | 株式会社森本組 | 5,783,470 | 0.8991 | 指名競争入札 |
34 | 工事 | 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 高野口地区災害復旧その2工事 | 高野口町竹尾 | 農林整備課 | 広門興業株式会社 | 3,907,970 | 0.8985 | 指名競争入札 |
35 | 工事 | 学文路スポーツセンターテニスコート砂入り人工芝張替工事 | 学文路 | 生涯学習課 | 山口建設株式会社 | 5,390,000 | 0.9041 | 指名競争入札 |
36 | 委託 | 土地改良施設維持管理適正化事業 大寺池用水路整備補修工事測量設計委託業務 | 隅田町下兵庫 | 農林整備課 | 西畑測量設計株式会社 | 2,053,700 | 0.6119 | 指名競争入札 |
37 | 委託 | 高野口中学校耐力度調査委託業務 | 高野口町名古曽 | 教育総務課 | フジイアーキデザイン | 5,170,000 | 0.8964 | 指名競争入札 |
38 | 委託 | 運動公園テニスコート照明器具取替工事設計委託業務 | 北馬場 | 生涯学習課 | 前迫一級建築設計事務所 | 550,000 | 0.6748 | 指名競争入札 |
39 | 委託 | 橋本北消防署災害対応自家給油設備新設工事監理委託業務 | 小峰台 | 消防本部 総務課 | 前迫一級建築設計事務所 | 396,000 | 0.6910 | 指名競争入札 |
40 | 委託 | 第5次拡張事業 紀見ヶ丘配水池(低区・高区)耐震診断委託業務 | 紀見ケ丘 | 水道施設課 | 日本工営株式会社 | 24,596,000 | 0.8099 | 指名競争入札 |
41 | 委託 | 第5次拡張事業 橋本市浄水場細川系送水ポンプ外機械電気設備更新設計委託業務 | 隅田町真土 | 水道施設課 | 日本工営株式会社 | 18,700,000 | 0.7849 | 指名競争入札 |
42 | 委託 | 第5次拡張事業 柿の木坂中継ポンプ場外機械電気設備更新設計委託業務 | 柿の木坂 | 水道施設課 | 株式会社NJS | 13,200,000 | 0.8996 | 指名競争入札 |
43 | 委託 | 橋本市内漏水調査及び水管橋等点検委託業務 | 市内一円 | 水道施設課 | 株式会社西日本水道センター | 6,534,000 | 0.8932 | 指名競争入札 |
更新日:2024年06月27日