建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和5年9月22日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 工事 | 市道宮野彦谷線道路災害復旧(その2)工事 | 五條市 阪合部新田町 | 都市整備課 | 株式会社上野設備 | 13,112,000 | 0.9300 | 指名競争入札 |
79 | 工事 | 鍬詰川河川災害復旧工事 | 上田・中道 | 都市整備課 | 株式会社上野設備 | 9,890,100 | 0.9650 | 指名競争入札 |
80 | 工事 | 市道歩専慶賀野通学路線道路災害復旧工事 | 慶賀野・城山台 | 都市整備課 | 株式会社笠本設備 | 6,155,050 | 0.8505 | 指名競争入札 |
81 | 工事 | 市道明光東家菖蒲谷線道路災害復旧工事 | 市脇 | 都市整備課 | 朝木設備 | 6,059,240 | 0.8650 | 指名競争入札 |
82 | 工事 | 市道宮野彦谷線道路災害復旧(その1)工事 | 彦谷 | 都市整備課 | 株式会社住友建材 | 5,544,000 | 0.9474 | 指名競争入札 |
83 | 工事 | 市道嵯峨谷5号線道路災害復旧工事 | 高野口町嵯峨谷 | 都市整備課 | 株式会社守安組 | 3,734,500 | 0.9299 | 指名競争入札 |
84 | 工事 | 市道朝日谷線道路災害復旧工事 | 吉原 | 都市整備課 | 株式会社イヌイエコシステム | 3,374,030 | 0.8650 | 指名競争入札 |
85 | 工事 | 市道倉谷池東横座線道路災害復旧工事 | 横座 | 都市整備課 | 紀ノ川商事株式会社 | 3,620,578 | 0.9450 | 指名競争入札 |
86 | 工事 | 市道西畑学文路線道路災害復旧工事 | 西畑 | 都市整備課 | 南海砂利株式会社 | 2,299,000 | 0.9461 | 指名競争入札 |
87 | 委託 | 橋本市水道施設草刈集積運搬委託業務 | 市内一円 | 浄水場 | 石共建設 | 1,831,500 | 0.6144 | 指名競争入札 |
88 | 委託 | 第5次拡張事業 胡麻生地内老朽管布設替設計委託業務 | 胡麻生 | 水道施設課 | 株式会社松本共和 | 11,536,800 | 0.6000 | 指名競争入札 |
89 | 委託 | 橋梁長寿命化補修設計(無名橋第31号橋)委託業務 | 高野口町名古曽 | 都市整備課 | 株式会社エイト日本技術開発 | 6,578,000 | 0.5402 | 指名競争入札 |
90 | 委託 | 道路台帳補正更新委託業務 | 市内一円 | 都市整備課 | 朝日航洋株式会社 | 5,280,000 | 0.8840 | 指名競争入札 |
91 | 委託 | 橋本市公共下水道 下水道管路施設カメラ調査委託業務 | 隅田町下兵庫、上兵庫、中島、垂井 | 下水道課 | 株式会社末廣興業 | 6,113,800 | 0.8473 | 指名競争入札 |
更新日:2023年09月27日