建設工事等 入札結果(令和5年9月20日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 工事 | あやの台北部工業団地区画道路改良(その3)工事 | 隅田町山内・真土 | 企業誘致室 | 奈和建設株式会社 | 55,620,400 | 0.8500 | 工事希望型競争入札 |
75 | 工事 | 市営住宅原田改良団地屋外改修工事 | 原田 | 建築住宅課 | 株式会社田中組 | 15,942,300 | 0.8500 | 工事希望型競争入札 |
76 | 工事 | 21号橋橋梁補修工事 | 城山台 | 都市整備課 | 株式会社住友建材 | 8,078,401 | 0.8500 | 工事希望型競争入札 |
77 | 工事 | 収集コンテナ置場等設置工事 | 高野口町大野 | 環境美化センター | 広門興業株式会社 | 5,766,200 | 0.8501 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2023年09月27日