建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和4年7月29日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 工事 | 市道岸上紀ノ川線舗装修繕工事 | 岸上 | 都市整備課 | 株式会社窪田建設 | 13,276,010 | 0.8501 | 指名競争入札 |
45 | 工事 | 市道紀の川堤防沿線舗装修繕工事 | 市脇・清水 | 都市整備課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 9,206,422 | 0.8501 | 指名競争入札 |
46 | 工事 | 紀見小学校外部改修(1期)工事 | 柿の木坂 | 教育総務課 | 奈和建設株式会社 | 45,331,220 | 0.8500 | 指名競争入札 |
47 | 工事 | 市道高野口2号線舗装修繕工事 | 高野口町名倉・名古曽 | 都市整備課 | 株式会社一永建設 | 8,420,750 | 0.8501 | 指名競争入札 |
48 | 工事 | 市道柏原出塔線舗装修繕工事 | 柏原 | 都市整備課 | 株式会社窪田建設 | 4,562,140 | 0.8502 | 指名競争入札 |
49 | 工事 | 農村地域防災減災事業 大池(学文路)水位計設置工事 | 学文路 | 農林整備課 | 株式会社笠本設備 | 2,623,500 | 0.8801 | 指名競争入札 |
50 | 工事 | 橋本市公共下水道 下兵庫低部敷地汚水ポンプ設置工事 | 隅田町下兵庫 | 下水道課 | 株式会社笠本設備 | 1,573,000 | 0.8563 | 指名競争入札 |
51 | 委託 | 旧柱本幼稚園解体及び(仮称)紀見こども園新築工事設計監理委託業務 | 紀見ヶ丘 | こども課 | 奈和建設株式会社 | 19,558,000 | 0.5362 | 指名競争入札 |
52 | 委託 | 市営住宅城之内団地除却工事設計委託業務 | 野 | 建築住宅課 | 井本建築設計室 | 1,199,000 | 0.5986 | 指名競争入札 |
53 | 委託 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 芋生地区土井池廃止工事測量設計委託業務 | 隅田町芋生 | 農林整備課 | 有限会社測和技研 | 1,259,500 | 0.6397 | 指名競争入札 |
54 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(隅田町河瀬の一部地区) | 隅田町河瀬 | 農林整備課 | 有限会社測和技研 | 9,284,000 | 0.9496 | 指名競争入札 |
55 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(赤塚の一部地区) | 赤塚 | 農林整備課 | 有限会社尾崎測量設計 | 7,568,000 | 0.9481 | 指名競争入札 |
56 | 委託 | あやの台北部工業団地開発許可変更申請委託業務 | 隅田町山内・平野・真土 | 企業誘致室 | 国際航業株式会社 | 21,417,000 | 0.8871 | 指名競争入札 |
57 | 委託 | 橋本市道路施設(大型カルバート・トンネル)点検委託業務 | 小原田・山田・吉原・隅田町中島 | 都市整備課 | 株式会社日建技術コンサルタント | 4,565,000 | 0.7049 | 指名競争入札 |
58 | 委託 | 橋本市公共下水道 下水道管路施設カメラ調査委託業務 | 妻・隅田町河瀬・隅田町下兵庫 | 下水道課 | 株式会社サンダ | 7,150,000 | 0.8924 | 指名競争入札 |
59 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(学文路の一部地区) | 学文路 | 農林整備課 | 株式会社松本コンサルタント | 1,155,000 | 0.8728 | 指名競争入札 |
60 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(北馬場の一部地区) | 北馬場 | 農林整備課 | 株式会社松本コンサルタント | 605,000 | 0.8958 | 指名競争入札 |
更新日:2022年08月01日