建設工事等 入札結果(令和3年8月18日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 工事 | 第5次拡張事業 吉原配水池更新その1工事 | 吉原 | 水道施設課 | 株式会社笠本設備 | 78,175,963 | 0.8500 | 工事希望型競争入札 |
36 | 工事 | 橋本市公共下水道 出塔汚水管渠築造(第2工区)工事 | 出塔 | 下水道課 | 株式会社池田建設 | 27,788,860 | 0.8502 | 工事希望型競争入札 |
37 | 工事 | やどり温泉いやしの湯屋外改修工事 | 北宿 | シティセールス推進課 | 株式会社まえだ住宅設備 | 10,315,470 | 0.8502 | 工事希望型競争入札 |
38 | 工事 | 市営住宅愛宕団地除却工事 | 東家 | 建築住宅課 | 永岡建設 | 10,175,539 | 0.8502 | 工事希望型競争入札 |
39 | 工事 | 通学路安全対策施設整備工事 | 隅田町霜草 | 都市整備課 | 上等ワーク工業 | 4,180,110 | 0.8503 | 工事希望型競争入札 |
40 | 工事 | 市営住宅真土団地除却工事 | 隅田町真土 | 建築住宅課 | 株式会社丸山組 | 3,454,000 | 0.8505 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2021年08月19日