建設工事・測量設計委託業務 入札結果(令和2年7月17日実施分)
No. | 種類 | 工事・委託業務名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 工事 | 市営住宅伏原団地4階屋外改修工事 | 高野口町伏原 | 建築住宅課 | 有限会社松井土木 | 49,254,700 | 0.8518 | 指名競争入札 |
37 | 工事 | 市道紀の川堤防沿線舗装修繕工事 | 岸上・野 | 都市整備課 | 株式会社城野組 | 8,560,134 | 0.8510 | 指名競争入札 |
38 | 工事 | 市道慶賀野垂井線舗装修繕工事 | 隅田町霜草 | 都市整備課 | 株式会社田中組 | 8,433,645 | 0.8508 | 指名競争入札 |
39 | 工事 | 市道高野口17号線舗装修繕工事 | 高野口町伏原 | 都市整備課 | 株式会社丸山組 | 4,193,640 | 0.8548 | 指名競争入札 |
40 | 工事 | 市道橋本ニュータウン10号線舗装修繕工事 | 胡麻生 | 都市整備課 | 株式会社城野組 | 2,516,778 | 0.8515 | 指名競争入札 |
41 | 工事 | 市道駅前向島線舗装修繕工事 | 高野口町向島 | 都市整備課 | 株式会社一永建設 | 2,397,285 | 0.8513 | 指名競争入札 |
42 | 工事 | 市道昭和池線舗装修繕工事 | 城山台 | 都市整備課 | 株式会社一永建設 | 2,166,923 | 0.8513 | 指名競争入札 |
43 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(横座の一部地区) | 横座 | 農林整備課 | 株式会社山和技研 | 4,785,000 | 0.9459 | 指名競争入札 |
44 | 委託 | 橋本市地籍調査事業委託業務(隅田町霜草の一部地区) | 隅田町霜草 | 農林整備課 | 有限会社尾崎測量設計 | 4,246,000 | 0.9489 | 指名競争入札 |
45 | 委託 | 岸上文化センター耐震等改修工事監理委託業務 | 岸上 | 人権・男女共同推進室 | フジイアーキデザイン | 1,870,000 | 0.9455 | 指名競争入札 |
46 | 委託 | 名古曽文化センター耐震等改修工事監理委託業務 | 高野口町名古曽 | 人権・男女共同推進室 | 井本建築設計室 | 935,000 | 0.8026 | 指名競争入札 |
47 | 委託 | 市営住宅伏原団地4階屋外改修工事監理委託業務 | 高野口町伏原 | 建築住宅課 | 井本建築設計室 | 781,000 | 0.7505 | 指名競争入札 |
48 | 委託 | 消防庁舎の女性隊員用仮眠室改修工事設計委託業務 | 東家 | 消防本部 総務課 | 前迫一級建築設計事務所 | 308,000 | 0.5303 | 指名競争入札 |
49 | 委託 | 杉村公園内倉庫等解体工事設計委託業務 | 御幸辻 | まちづくり課 | 栄林一級建築設計事務所 | 385,000 | 0.7307 | 指名競争入札 |
50 | 委託 | 旧たんぽぽ園解体工事設計委託業務 | 柱本 | こども課 | 前迫一級建築設計事務所 | 374,000 | 0.7113 | 指名競争入札 |
更新日:2020年07月20日