建設工事等 入札結果(令和2年7月15日実施分)
No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
落札率 | 入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 工事 | 岸上文化センター耐震等改修工事 | 岸上 | 人権・男女共同推進室 | 株式会社まえだ住宅設備 | 72,468,000 | 0.8506 | 工事希望型競争入札 |
32 | 工事 | 名古曽文化センター耐震等改修工事 | 高野口町名古曽 | 人権・男女共同推進室 | 株式会社岡利商事 | 18,667,440 | 0.8515 | 工事希望型競争入札 |
33 | 工事 | 慶賀野汚水管渠築造(第5工区)工事に伴う水道管移設工事 | 慶賀野 | 水道施設課 | 遊佐水道工業株式会社 | 15,278,318 | 0.8500 | 工事希望型競争入札 |
34 | 工事 | 橋本市公共下水道 慶賀野汚水管渠築造(第5工区)工事 | 慶賀野 | 下水道課 | 有限会社九十九建設 | 6,210,765 | 0.8502 | 工事希望型競争入札 |
35 | 工事 | 市営住宅住替用空家改修工事 | 高野口町名古曽・原田 | 建築住宅課 | 株式会社丸山組 | 5,104,000 | 0.8561 | 工事希望型競争入札 |
更新日:2020年07月16日