建設工事等 入札結果(平成26年7月17日実施分)
| No. | 種類 | 工事名 | 場所 | 担当課 | 落札者 |  落札金額 (税込み)円  |  
   落札率 |  入札 方法  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 工事 | 橋本市公共下水道 御幸辻汚水管渠築造(第12工区)工事 | 御幸辻 | 下水道課 | 上等ワーク工業 | 15,681,708 | 0.8310 | 工事希望型競争入札 | 
| 44 | 工事 | 橋本市公共下水道 原田汚水管渠築造(第2工区)工事 | 原田 | 下水道課 | 池田建設 | 12,898,440 | 0.8304 | 工事希望型競争入札 | 
| 45 | 工事 | 橋本市公共下水道 名古曽汚水管渠築造(第8工区)工事 | 高野口町名古曽 | 下水道課 | 笠本設備 | 12,519,360 | 0.8320 | 工事希望型競争入札 | 
| 46 | 工事 |   区画整理 4ゾーン造成道路築造その1工事 ※4は○の中に4。  |  
   橋本 | 市街地開発事務所 | 西建産業有限会社 | 12,150,000 | 0.8297 | 工事希望型競争入札 | 
| 47 | 工事 | 橋本市公共下水道 東家汚水管渠築造(第33工区)工事 | 東家 | 下水道課 | 株式会社岡利商事 | 10,263,888 | 0.8311 | 工事希望型競争入札 | 
| 48 | 工事 | 交通安全施設設置(防護柵)工事 | 市内一円 | 都市整備課 | 有限会社九十九建設 | 6,170,580 | 0.8265 | 工事希望型競争入札 | 
| 49 | 工事 | 浸水対策ポンプ設置施設築造工事 | 岸上 | 都市整備課 | 境和技建有限会社 | 4,973,400 | 0.8358 | 工事希望型競争入札 | 
| 50 | 工事 | 市脇農村女性の家改修工事 | 市脇 | 農林振興課 | 株式会社ダイケン | 4,855,680 | 0.8369 | 工事希望型競争入札 | 
| 51 | 工事 | 区画整理 区画道路19号線雨水管布設工事 | 橋本 | 市街地開発事務所 | 丸山組 | 4,432,320 | 0.8389 | 工事希望型競争入札 | 
        
            
            
            
                      
更新日:2014年07月17日