入札結果(物品調達関係等)(平成28年3月18日実施分)
| No. | 種類 | 物品調達及び委託業務名 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 | 入札 方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 委 託 | 平成28年度~平成30年度 和歌山県立橋本体育館施設管理業務 | 県立橋本体育館 | 南海ビルサービス株式会社 | 54,972,000円 | 指名競争入札 | 
| 36 | 委 託 | 平成28年度~平成30年度 和歌山県立橋本体育館清掃業務 | 県立橋本体育館 | 毎美エンジニアリング株式会社 | 11,739,600円 | 指名競争入札 | 
| 37 | 物 品 | 四種混合ワクチン購入 | 健康課 | 合資会社 玉清丹薬局 | (単価) 7,020円 | 指名競争入札 | 
| 38 | 物 品 | 不活化ポリオワクチン購入 | 健康課 | 株式会社スズケン 紀北支店 | (単価) 5,875円 | 指名競争入札 | 
| 39 | 物 品 | 二種混合トキソイド購入 | 健康課 | 合資会社 玉清丹薬局 | (単価) 1,674円 | 指名競争入札 | 
| 40 | 物 品 | 麻しん風しん混合ワクチン購入 | 健康課 | 合資会社 玉清丹薬局 | (単価) 5,076円 | 指名競争入札 | 
| 41 | 物 品 | 日本脳炎ワクチン購入 | 健康課 | 株式会社ケーエスケー 紀北支店 | (単価) 2,743円 | 指名競争入札 | 
| 42 | 物 品 | BCGワクチン購入 | 健康課 | 合資会社 玉清丹薬局 | (単価) 2,980円 | 指名競争入札 | 
 
         
             
             
             
                      
更新日:2016年03月28日