物品調達関係等 入札結果(平成24年8月24日実施分)
No. | 種類 | 物品調達及び委託業務名 | 担当課 | 落札者 | 落札金額 (税込み)円 |
入札 方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 物品 | 地籍調査用プラスチック境界杭等購入 | 農林整備課 | 株式会社貴志橋本営業所 | 3,099,495円 | 指名競争入札 |
21 | 物品 | 防災服購入 | 市民安全課 | 有限会社ササ総合商会 | 2,482,105円 | 指名競争入札 |
22 | 物品 | 三石保育園厨房機器(その1)購入 | こども課 | 土生株式会社 | 4,567,500円 | 指名競争入札 |
23 | 物品 | 三石保育園厨房機器(その2)購入 | こども課 | ホシザキ京阪株式会社橋本営業所 | 5,964,000円 | 指名競争入札 |
24 | 委託 | 橋本市特定健診未受診者対策事業 | 健康課 | (入札取り止め) | (入札取り止め) | 指名競争入札 |
25 | 物品 | 公用車購入 | こども課 | ヤマギワオート | 1,134,000円 | 指名競争入札 |
26 | 物品 | 小型動力ポンプ付全自動積載自動車 | 消防本部警防課 | 有限会社橋本オートイシイ | 8,862,000円 | 指名競争入札 |
27 | 物品 | 小型動力ポンプ付積載自動車 | 消防本部警防課 | 株式会社山本自動車 | 7,392,000円 | 指名競争入札 |
28 | 物品 | 小型動力ポンプ付軽四積載自動車 | 消防本部警防課 | 西尾石油店西尾モータース | 4,977,000円 | 指名競争入札 |
更新日:2013年03月27日