市有財産(公用車)売却一般競争入札結果(令和元年11月29日実施分)
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 小型乗用車(トヨタ) | 11,000円 | 一般競争入札 |
2 | 軽乗用車(スバル) | 57,200円 | 一般競争入札 |
3 | 2t積載車(トヨタ) | 259,600円 | 一般競争入札 |
4 | 普通乗用車(ダイハツ) | 5,500円 | 一般競争入札 |
5 | 原動機付自転車(ホンダ) | 5,500円 | 一般競争入札 |
現在の位置
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 小型乗用車(トヨタ) | 11,000円 | 一般競争入札 |
2 | 軽乗用車(スバル) | 57,200円 | 一般競争入札 |
3 | 2t積載車(トヨタ) | 259,600円 | 一般競争入札 |
4 | 普通乗用車(ダイハツ) | 5,500円 | 一般競争入札 |
5 | 原動機付自転車(ホンダ) | 5,500円 | 一般競争入札 |
更新日:2019年12月26日