市有財産(公用車)売却一般競争入札結果(令和5年10月25日実施分)
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 普通乗用車(トヨタ) | 171,050円 | 一般競争入札 |
2 | 小型乗用車(ニッサン) | 56,100円 | 一般競争入札 |
3 | 軽貨物車(ホンダ) | 77,000円 | 一般競争入札 |
4 | 軽貨物車(スズキ) | 34,100円 | 一般競争入札 |
5 | 軽貨物車(スズキ) | 77,000円 | 一般競争入札 |
6 | 軽貨物車(三菱) | 1,100円 | 一般競争入札 |
7 | 軽貨物車(スズキ) | 34,100円 | 一般競争入札 |
更新日:2023年11月01日