入札結果(公用車売却)(平成30年11月8日実施分)
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 普通乗用(トヨタ) | 186,440円 | 一般競争入札 |
2 | 普通乗用(トヨタ) | 232,220円 | 一般競争入札 |
3 | 普通貨物(トヨタ) | 410,400円 | 一般競争入札 |
4 | 軽貨物車(三菱) | 17,280円 | 一般競争入札 |
5 | 軽乗用車(スズキ) | 23,220円 | 一般競争入札 |
6 | 軽乗用車(ホンダ) | 8,640円 | 一般競争入札 |
7 | 軽乗用車(ダイハツ) | 9,288円 | 一般競争入札 |
8 | 軽乗用車(ホンダ) | 17,280円 | 一般競争入札 |
9 | 軽乗用車(スズキ) | 11,880円 | 一般競争入札 |
更新日:2018年11月09日