入札結果(公用車売却)(平成29年11月10日実施分)
| 物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 | 入札方法 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 軽乗用車(ダイハツ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 2 | 軽乗用車(スズキ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 3 | 軽乗用車(ダイハツ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 4 | 軽乗用車(三菱) | 10,800円 | 一般競争入札 | 
| 5 | 軽貨物車(ダイハツ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 6 | 軽貨物車(ダイハツ) | 10,800円 | 一般競争入札 | 
現在の位置
| 物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 | 入札方法 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 軽乗用車(ダイハツ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 2 | 軽乗用車(スズキ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 3 | 軽乗用車(ダイハツ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 4 | 軽乗用車(三菱) | 10,800円 | 一般競争入札 | 
| 5 | 軽貨物車(ダイハツ) | 2,160円 | 一般競争入札 | 
| 6 | 軽貨物車(ダイハツ) | 10,800円 | 一般競争入札 | 
 
                      
        
更新日:2017年11月14日