入札結果(公用車売却)(平成29年2月24日実施分)
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 普通特種(トヨタ) | 311,040円 | 一般競争入札 |
2 | 小型乗用車(三菱) | 32,400円 | 一般競争入札 |
3 | 軽貨物車(ホンダ) | 37,800円 | 一般競争入札 |
4 | 軽貨物車(スズキ) | 12,960円 | 一般競争入札 |
5 | 軽貨物車(スズキ) | 32,400円 | 一般競争入札 |
6 | 軽乗用車(ダイハツ) | 9,720円 | 一般競争入札 |
7 | 軽乗用車(スズキ) | 9,720円 | 一般競争入札 |
8 | 軽乗用車(マツダ) | 9,720円 | 一般競争入札 |
更新日:2017年02月28日