入札結果(公用車売却)(平成26年10月17日実施分)
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 軽乗用車(三菱) | 22,680円 | 一般競争入札 |
2 | 軽乗用車(三菱) | 5,400円 | 一般競争入札 |
3 | 軽乗用車(スバル) | 13,200円 | 一般競争入札 |
4 | 軽乗用車(ダイハツ) | 13,203円 | 一般競争入札 |
5 | 軽乗用車(ダイハツ) | 186,840円 | 一般競争入札 |
6 | 軽乗用車(ダイハツ) | 27,000円 | 一般競争入札 |
7 | 軽乗用車(スズキ) | 14,290円 | 一般競争入札 |
8 | 軽乗用車(三菱) | 18,360円 | 一般競争入札 |
更新日:2014年10月21日