市有財産(公用車)売却一般競争入札結果(令和3年11月25日実施分)
物件番号 | 物件名 | 落札金額 (税込み)円 |
入札方法 |
---|---|---|---|
1 | 軽乗用車(スズキ) | 50,732円 | 一般競争入札 |
2 | 小型乗用車(ニッサン) | 22,000円 | 一般競争入札 |
3 | 軽乗用車(ホンダ) | 15,070円 | 一般競争入札 |
4 | 消防ポンプ自動車(トヨタ) | 1,494,680円 | 一般競争入札 |
5 | 軽四積載消防自動車(ダイハツ) | 249,260円 | 一般競争入札 |
6 | 軽四積載消防自動車(ダイハツ) | 265,100円 | 一般競争入札 |
7 | 水槽付消防ポンプ自動車(三菱) | 843,333円 | 一般競争入札 |
8 | 軽四積載消防自動車(ダイハツ) | 258,500円 | 一般競争入札 |
更新日:2021年11月26日