橋本市公式LINE満足度アンケート(プレゼントキャンペーン)の結果をお知らせします

橋本市公式LINEの満足度を調査し、より充実した運用をしていくため、アンケートを実施しました。
皆さんからいただいたご意見・ご感想は、よりわかりやすく親しみを持っていただけるLINE運用の参考とさせていただきます。アンケートにご協力いただきありがとうございました。
アンケート概要
調査時期
令和5年7月25日~8月18日
調査方法
- 「広報はしもと2023年8月号」および「市ホームページ」にアンケートページを掲載
- 橋本市公式LINEでアンケートを配信
回答数
1843人
アンケート結果
橋本市公式LINE満足度アンケート(プレゼントキャンペーン)結果 (PDFファイル: 1.3MB)
問1 年齢について

項目 | 数値 | 割合 |
10歳未満 | 2 | 0.1% |
10歳代 | 10 | 0.5% |
20歳代 | 140 | 7.6% |
30歳代 | 328 | 17.8% |
40歳代 | 344 | 18.7% |
50歳代 | 412 | 22.4% |
60歳代 | 399 | 21.6% |
70歳代 | 182 | 9.9% |
80歳代 | 23 | 1.2% |
90歳以上 | 2 | 0.1% |
問2 性別について

項目 | 数値 | 割合 |
男性 | 561 | 30.4% |
女性 | 1264 | 68.6% |
回答しない | 17 | 0.9% |
問3 市内or市外

項目 | 数値 | 割合 |
はい | 1735 | 94.1% |
いいえ | 107 | 5.8% |
都道府県
和歌山県 | 40 |
奈良県 | 11 |
大阪府 | 24 |
兵庫県 | 3 |
京都府 | 3 |
滋賀県 | 4 |
三重県 | 1 |
北海道 | 1 |
福島県 | 1 |
神奈川県 | 1 |
静岡県 | 2 |
千葉県 | 2 |
東京都 | 7 |
埼玉県 | 1 |
富山県 | 2 |
福岡県 | 1 |
沖縄県 | 3 |
問4 LINEを知ったきっかけ

項目 | 数値 | 割合 |
広報はしもと | 950 | 51.5% |
橋本市ホームページ | 356 | 19.3% |
SNS(インスタなど) | 92 | 5.0% |
防災はしもとメール | 199 | 10.8% |
FMはしもと | 3 | 0.2% |
家族、友人、知人などから聞いた | 242 | 13.1% |
問5 受信設定の有無

項目 | 数値 | 割合 |
知っており、すでに「受信設定」している | 1153 | 62.6% |
知っているが「受信設定」していない | 229 | 12.4% |
知らなかった | 460 | 25.0% |
問6 受信設定していない理由(知っているが「受信設定」していない人へ)

項目 | 数値 | 割合 |
やり方がわからない | 68 | 29.7% |
必要がない | 42 | 18.3% |
LINE以外で情報は十分 | 40 | 17.5% |
面倒 | 39 | 17.0% |
その他 | 40 | 17.5% |
問7 配信頻度

項目 | 数値 | 割合 |
多いと感じる | 154 | 8.4% |
今のままでよい | 1623 | 88.1% |
少ないと感じる | 63 | 3.4% |
問8 配信時間帯

項目 | 数値 | 割合 |
午前9時~正午 | 614 | 33.3% |
正午から午後5時 | 395 | 21.4% |
午後5時~9時 | 189 | 10.3% |
上記以外の時間帯 | 7 | 0.4% |
どの時間帯でもよい | 637 | 34.6% |
配信時間帯(その他)
- 午前7時前後
- 午前9時から午後5時
- 午前10時頃
- 午後4時から午後5時
- 午後7時以降
問9 LINE満足度

項目 | 数値 | 割合 |
非常に満足 | 123 | 6.7% |
満足 | 659 | 35.8% |
普通 | 1027 | 55.7% |
不満 | 30 | 1.6% |
非常に不満 | 3 | 0.2% |
問10 役立つ配信

項目 | 数値 | 割合 |
台風や大雨などの防災情報 | 1531 | 83.1% |
イベントなどおでかけ情報 | 938 | 50.9% |
農産物のプレゼント企画 | 550 | 29.8% |
各種手続きなどのご案内 | 780 | 42.3% |
市の制度や取組みのお知らせ | 654 | 35.5% |
その他 | 189 | 10.3% |
問11 ごみ収集日通知認知度

項目 | 数値 | 割合 |
知っており、設定している | 510 | 27.7% |
知っているが設定していない | 189 | 10.3% |
知らなかったので設定したい | 664 | 36.0% |
知らなかったが設定しなくてもよい | 479 | 26.0% |
問12 ごみ収集日通知設定していない人

項目 | 数値 | 割合 |
やり方がわからない | 9 | 4.8% |
ごみカレンダー(地区別ごみ収集日程表)で確認できるから | 127 | 67.2% |
ホームページで確認できるから | 3 | 1.6% |
面倒 | 6 | 3.2% |
その他 | 44 | 23.3% |
問13 景品選択

項目 | 数値 | 割合 |
紀州新家・手打ちおろし金 | 466 | 25.3% |
キッカケシャンプー | 125 | 6.8% |
mayu-ket(マユケット) | 306 | 16.6% |
ガーゼバスタオル | 383 | 20.8% |
シルク腹巻き | 97 | 5.3% |
はたごんぼあられ・まめセット | 202 | 11.0% |
泡立ちマシュマロボディタオル | 263 | 14.3% |
問14 ご意見・ご要望
内容 | 年代 | 性別 |
例えば、リッチメニューや配信セグメントの一つに学生向け配信とかあったら、学生が登録するきっかけにはなるかも。。今のままだと学生が友達登録する意味があまりない気がするので。。 | 20歳代 | 男性 |
このアンケートが分かりにくかったので、もう少し工夫が必要では? | 70歳代 | 女性 |
悪天候の為、ゴミ収集中止時のお知らせ等も配信してほしいと思った。緊急時、橋本市のホームページがとても解りにくいので、他の地区のホームページをみて勉強してほしいと思いました。 | 40歳代 | 回答しない |
熱中症アラート | 40歳代 | 男性 |
梅雨があけて更に猛暑になってきましたが見ていて、何でこんな暑い時間帯に?と感じるくらいワンちゃんのお散歩時間帯や子供(就学前)の遊び(公園など)で、心配に感じる事が多々あります。物言えぬ小さな子供、ワンちゃん達の為に暑さで危険な時間帯がどれだけ死に近いか協力して訴えて下さったらありがたいです。。私は真昼間猛暑お散歩中の飼い主さんには気づけば声をかけたりはしていますが市が小さな命を守る事で防げる事もあるように思いました。 | 50歳代 | 女性 |
熱中アラート | 60歳代 | 女性 |
橋本市の熱中症の警戒アラート。もう配信してくれてるかも? | 70歳代 | 女性 |
台風や大雨情報といった『命』に関わるような情報だけで良い。あまり頻度が高いと、見なくなってしまうかもしれないので。 | 30歳代 | 女性 |
災害情報がLINEで来るのが便利。天気予報も地域毎に細かく来れば便利。 | 70歳代 | 男性 |
防災情報は大変良いです。市内に住む両親にもすすめました。 | 40歳代 | 女性 |
先日の大雨の際には丁寧な配信を有難うございました。不安だったので、情報を伝えて頂けて安心しました。 | 30歳代 | 女性 |
6月の台風の時に、道路情報が流れてきて、いい機能だと喜んだものの誤情報でした。これには迷惑がかかりました。 | 60歳代 | 女性 |
防災マップをLINEからでも簡単に確認できるようにしてほしい | 20歳代 | 男性 |
災害時の誤情報は命にかかわる、そんな時こそ確かな情報が知りたい役所内での連携をしっかりとってほしい | 30歳代 | 女性 |
通行止め情報 | 40歳代 | 男性 |
避難所 危険区域 通行止め区域など地図で表してほしい | 50歳代 | 女性 |
先日の大雨の際に、橋本市の災害情報が出されていなかった(見つけられなかった)。ホームページやラインで情報を出してほしい。 | 40歳代 | 女性 |
罹災証明の申請について他の市町村は期限を1か月に区切っていない。今後、災害が起きた際、罹災証明の申請についてもう少し柔軟に対応を考えてほしい。また、今回の災害で橋本市は災害対策本部を設置したと聞いた。災害救助法施行令の4号適用についても積極的に県に働きかけてほしい。 | 30歳代 | 男性 |
細かいお天気情報(1時間おき更新や市内ピンポイントな雨雲レーダーなど) | 40歳代 | 女性 |
防災放送が、聞き取りにくい | 80歳代 | 女性 |
災害情報や警備情報 | 40歳代 | 女性 |
災害時のメールなど、頻繁に送られてくるので、ありがたいです。将来的には、避難所の混雑状況等も配信していただけたらと思います。 | 60歳代 | 女性 |
台風情報の時は非常に助かりました。特にどの川危ないとかどこの避難所が開設されたとかは頻繁に更新してくださって判断の基準になりました。正直言って防災無線がよく聞こえませんので、これは非常に役に立っています。 | 50歳代 | 男性 |
悪天候や事故による交通情報(通行規制など)が随時わかればありがたいです | 50歳代 | 女性 |
ネットも便利ですが、やはり通話等で確かめた方が確実なような気がします。本当に大事な事は、実際に話すのが何よりですね。 | 60歳代 | 女性 |
他の市町村もLINE配信されていると思うので、参考にされては如何と思う。 | 60歳代 | 男性 |
橋本市の人間は、この機能 ラインを知っているのか知りたい | 40歳代 | 男性 |
素早いですねーびっくりします | 60歳代 | 女性 |
広報の中に庚申山警察関係の情報があるので、ここでもよろしいかな? 先日夜10時ごろ着のみきのまま外に出た所内鍵が掛かり入れなくなって、派出所に行って鍵屋さんに電話したいと言うとそんなことで来てもらったら困る。警察の仕事では無いと言われた。そこで警察で対応してくれる要件は何か記載していただけ無いでしょうか。 |
60歳代 | 男性 |
橋本はパチンコ屋、電気屋、美容室ばかりで楽しめる場所がない。オークワの権力が強すぎて発展無し。なぜドンキなど安くてお得な店を誘致しないのか?働く場所も無く、買い物も仕事もイオンまで行くしかない。本当に魅力の無い街です。引っ越す友人が多数で自分達も検討中です。本当につまらない街ですよね… | 40歳代 | 女性 |
各課がどんな仕事してるのかとかのコラム配信 | 20歳代 | 女性 |
橋本市が地域的に他所より優位にたてるところ、また、他所より遥かに劣るところ、まちおこしの為、官民協調して取り組める課題を早期に見つけ出し、早期に発信して真剣に実施しないと乗り遅れると危惧している。 | 70歳代 | 男性 |
SNSにつながるURLを貼り付ける。 | 50歳代 | 女性 |
今後とも新しい情報発信を期待しています。 | 60歳代 | 男性 |
配信の内容がひと目見て分かりやすいように出来るだけ短い文章で簡潔明瞭に提供してほしいです。(長い文章だと読んでる途中で面倒になり、読むのをやめてしまう) | 60歳代 | 女性 |
徐々に良くなして行けば。 | 80歳代 | 男性 |
橋本市の情報をどんどん配信して活性化してほしい。 | 30歳代 | 男性 |
難しいかもしれませんが、橋本市からの郵送物の内容は、紙よりメールやLINEで確認、ネット対応出来たら楽です。 | 40歳代 | 女性 |
橋本市内のお得な情報を知りたいです。 | 50歳代 | 女性 |
これからも頑張ってください。応援しております。 | 20歳代 | 女性 |
いつも、役に立つ情報配信をしていただき、嬉しいです。 | 50歳代 | 女性 |
いつも、見やすい配信、ありがとうございます😌 | 40歳代 | 女性 |
知らなかったイベントを教えてもらえるのでとても助かってます。いつもありがとうございます。 | 30歳代 | 女性 |
使いやすいと思う。メニューは使ったことない機能の方が多いので今後活用したい。しかし、スマホが苦手な人には難しいかも? たまにしかないゴミの日は忘れがちなので嬉しい機能。友達にもおすすめしてます! |
30歳代 | 女性 |
自分が知りたい市の情報を手軽に知ることができるので重宝しています。機能もシンプルで助かっています。 | 20歳代 | 女性 |
現状で満足しています | 50歳代 | 女性 |
すごく便利!活用させてもらっています | 40歳代 | 男性 |
とてもうまく良く作られていることに感心しています。LINEだけでも専用アプリ並みの事ができるのですね。市民として感謝致します。 | 60歳代 | 男性 |
まだ使いはじめて数日しか経っておらず、よく分からないけれどけっこう使いやすいと思います。 | 40歳代 | 女性 |
農産物や橋本市の特産品のプレゼントは嬉しいです | 40歳代 | 男性 |
防災情報の発信が迅速な上、わかりやすかったです。 | 20歳代 | 女性 |
友達登録して以来とても便利に活用させていただいております。特に防災に関する事は大事なのでこれからも充電した内容を期待しています。ゴミの日程も届き活用しております。 | 70歳代 | 女性 |
橋本福祉協議会の情報など | 30歳代 | 女性 |
紙の広報は、読んでいない方が多いと感じます。ラインを利用している方は多いと思うので、ラインで配信し、読めるようにするのはどうでしょうか。全ての記事でなくても、ピックアップした記事でもいいと思います。必要な記事を選んでもらってもいいと思います。その記事をきっかけに、幅広い年代の方に、紙の広報に興味を持ってもらえるのではないかと考えます。もし、読まないで捨てるのなら、毎月の広報が、もったいないです。たくさんの方に読んでもらえますように。 | 50歳代 | 女性 |
市政に対する意見は、自治会通してする事になってるけどこのラインでもすいあげてほしい。 | 60歳代 | 女性 |
支援情報とかもあったら嬉しい | 30歳代 | 女性 |
広報はしもとのデータ配信 | 20歳代 | 女性 |
図書館の休館日 | 60歳代 | 女性 |
道路、交通機関の運行状況、ワクチン接種や健診などの情報をもっと増やしてほしい。 | 40歳代 | 女性 |
紀見トンネル、京奈和自動車道の事故情報。開通情報 | 60歳代 | 女性 |
橋本市に関係する交通情報など。事故、渋滞、路線関係。 | 60歳代 | 男性 |
交通関係、特に通行止め情報。 | 60歳代 | 女性 |
市役所管轄ではないかもしれませんが、京奈和(橋本東〜高野口)区間の通行止め情報。夜間、事故を含む。 | 40歳代 | 女性 |
道路の通行止めや事故についても発信して欲しいです🥺 | 30歳代 | 女性 |
通行止めなどの情報も流して欲しい | 50歳代 | 男性 |
通行止めの情報が欲しい。 | 30歳代 | 女性 |
京奈和や紀見トンネル、紀見峠の通行止め情報をリアルタイムで知らせて欲しい | 50歳代 | 女性 |
お得な制度があるのに利用してない人がいるもしくは知らない情報。京奈和道の事故情報。 | 40歳代 | 男性 |
京奈和自動車道の通行情報(事故、工事、通行止め等) | 60歳代 | 女性 |
コミュニティバスの運行状況。市民病院の状況。 | 60歳代 | 女性 |
申請が必要な給付金などのお知らせ。犯罪情報。 | 20歳代 | 女性 |
ボランティア募集や市内の高校生などの頑張っているニュースなどあるといいと思います。遠くで故郷を想ってもらえるような写真などもいいと思います。 | 40歳代 | 女性 |
ボランティア情報をもっと発信して欲しいです | 60歳代 | 女性 |
助成金などが知れればありがたい | 20歳代 | 女性 |
橋本市近辺のバスや電車の運転状況や時刻など。 | 60歳代 | 女性 |
定期的にボランティア団体の特集(最新の詳しい活動内容を写真付きで)を見れたらいいなと思います。 | 30歳代 | 女性 |
鉄道運行情報 | 60歳代 | 男性 |
橋本市内を走っているデマンドやコミュニティバスの情報を知りたい。 | 60歳代 | 女性 |
各種税金支払いの払込期限のお知らせ | 30歳代 | 女性 |
市民委員、パブコメ、意見の募集など市政に参加できるもの、協働できるものの案内。プレゼント抽選。困り事相談の連絡先がわかるフローチャート。 | 50歳代 | 女性 |
姉妹都市の情報 | 30歳代 | 女性 |
不用な陶器やかばんのリサイクルイベントのスケジュールをLINEで知りたいです。 また環境美化センターのリユース品情報も現地に行かずに知れたらいいなと思います。 |
40歳代 | 女性 |
不景気なので、水道や電気の節約術などを配信してもらえると助かります | 50歳代 | 女性 |
採用試験の詳細、採点数など配信してほしいです | 40歳代 | 女性 |
昨年まで橋本市に住んでおり、現在沖縄に移住しています。来年橋本市にまた戻って生活するので現在の橋本市の状況を常に意識しており、その中でも手段の一つとしてLINEを登録して情報を得ています。公民館や児童館の月予定や、広報誌情報などあればなぁと思います。 | 30歳代 | 女性 |
図書館等公共施設の建設や改修に関する予定 | 60歳代 | 男性 |
橋本市民プールの混雑状況など | 30歳代 | 女性 |
市民プールの混雑情報 | 70歳代 | 男性 |
コンビニ交付の情報。市長への手紙機能 | 30歳代 | 男性 |
役所への問い合わせ。税金などの支払い。住民票などの印刷。 | 50歳代 | 女性 |
コンビニでの住民票取る際のシステムについて、メンテナンス情報などを配信して欲しい取れると思ってコンビニに行ったらメンテナンスだった時がある | 40歳代 | 女性 |
法律相談 悩みごと相談 話相手やイベントや旅行に同行してくれる人 又は誘ってくれる人などの紹介 | 70歳代 | 女性 |
コロナでの学校などの閉鎖状況 | 50歳代 | 男性 |
感染症の流行情報 | 50歳代 | 女性 |
高齢者に関係がある事(国保、年金、健康情報、高齢者でもできるアルバイトなど)の情報が欲しい | 60歳代 | 男性 |
忘れがちな予防接種のタイミングが来たことのお知らせ | 20歳代 | 女性 |
流行り病などの状況や気をつけるべき内容など | 60歳代 | 女性 |
簡単な運動の仕方などの健康情報 | 30歳代 | 女性 |
コロナ、インフルなどの発生状況。近所でまたコロナ陽性が増えています。 | 60歳代 | 女性 |
健診の情報、地域の情報など | 40歳代 | 女性 |
予防接種や健康診断の、日程情報が欲しいです。 | 50歳代 | 女性 |
がん検診や各種予防接種など、広報に載っているものでも、「また後で申し込もう」と思っていて、ついそのまま忘れてしまうことがあるので、注意喚起のお知らせがあれば有り難いです。 | 60歳代 | 女性 |
福祉センターいきいきルームのスケジュール/メニュー情報 | 60歳代 | 男性 |
ごみ収集前日のお知らせはとても便利で役に立っています。友人や近所の方にお勧めしてます。台風や災害時のお知らせも詳しくていいと思います。これからも宜しくお願いします。 | 60歳代 | 女性 |
ゴミ収集日 | 40歳代 | 女性 |
広報にも書かれてあるにもかかわらずに近所でゴミを各日に燃やすので、暑いけれど窓を締め切る状態があって近所ですから言えず我慢しています。再度ゴミの燃やすのを広報で書いてほしいと思います。 | 60歳代 | 女性 |
荒天時のごみ収集の有無 | 40歳代 | 男性 |
災害などでゴミ収集の日程が変わる場合、直接でメーセージなどで知らせてほしい。 | 30歳代 | 男性 |
ゴミの分別方法について(どのゴミに該当するか)など教えて欲しいです。感染症情報や健康管理情報なども知りたいです。 | 50歳代 | 女性 |
ゴミ出しのお知らせの時間もう少し早くしてほしい | 50歳代 | 女性 |
ごみ収集日間違いっぱなし。案内嘘だらけ。 | 70歳代 | 女性 |
ゴミの日を前日にお知らせも助かりますが、毎月初めに、今月のゴミの日をカレンダーみたいに見せてもらえると、もっと嬉しいです?️ | 40歳代 | 女性 |
ごみ集収のお知らせ時刻を現行より早い時刻に(たとえば夕方5時)設定してほしい。明るいうちに準備や心づもりしたい。 | 50歳代 | 女性 |
ごみ収拾日の案内の連絡をもっと早い時間帯に送ってもらいたい。午後7時では日中に準備をすることができない。 | 50歳代 | 女性 |
夏場だけでも生ゴミの収集を増やして下さい。お願いします🙇♀️⤵️ | 70歳代 | 女性 |
ゴミ収集日のお知らせは助かっています。できれば 午後7時配信ではなく、前日お昼くらいにしていただけると有難いです。不燃ゴミや粉砕ゴミなど前日に用意できるものなど。夜七時以降だと、LINEに気づかないことがありうっかり出し忘れてしまうことがあるので😅ご検討お願いいたします。 | 60歳代 | 女性 |
ゴミ収集の案内を前日頂いていますが、明日と言う標記にプラスして日にちの案内がほしい。例えば「明日何日は」 の様なご検討よろしくお願い致します。 | 70歳代 | 男性 |
ゴミ収集日の通知時間を自分で設定できるようにしてほしい。前日夜から当日の朝まで選べると嬉しいです。 | 30歳代 | 女性 |
ゴミの分別でわからないことがあった時、直ぐに分かるようにラインで回答を求めたい。 | 60歳代 | 女性 |
粗大ゴミの収集日の通知はもうすこし早い方がいいと思う。シール購入の必要がある。。 | 40歳代 | 女性 |
ゴミの通知時間をもう少し早くして欲しい | 60歳代 | 女性 |
ゴミの日の通知を少し早くしてほしい | 40歳代 | 女性 |
ごみ収集のお知らせがある事を知らず、最近夫に教えてもらい機能を利用しています。とても便利でごみ収集の日にちを忘れる事なく、ごみが出せるので助かっています。 | 30歳代 | 女性 |
ごみ収集の連絡時間帯をもっと早めの時間帯にしてほしい | 50歳代 | 女性 |
ゴミ収集日の件。前日 午後7時は遅すぎる。忘れていた場合 そんな時間から用意していられない。 | 50歳代 | 女性 |
ゴミ収集の情報発信。もう少し早い時間帯での配信を希望します | 50歳代 | 女性 |
最近登録したばかりですが、知らない情報がたくさんあることに驚いています。こどもがいる方向けに、公民館や児童館などの講座情報などもあるといいかなと思いました。 | 50歳代 | 女性 |
橋本市は少子化対策として具体的にどう対策をしていくのか? | 40歳代 | 男性 |
支援センターのイベントについて | 20歳代 | 女性 |
幼稚園、保育園等の園児募集情報 | 30歳代 | 女性 |
地域の子育てイベントを乳児(0〜2歳)幼児(3〜5歳)別にカテゴリ分けして情報発信してほしいです。 | 30歳代 | 女性 |
子どもの月齢や年齢に合わせた情報が細かにあるとうれしいです。 | 40歳代 | 女性 |
赤ちゃんが遊べるイベントなど | 20歳代 | 女性 |
子育て支援情報をもっと充実させてほしいです。 | 30歳代 | 女性 |
子供の健診のお知らせや、各種イベント(支援センターや児童館でやっているもの)などのお知らせ | 40歳代 | 女性 |
子ども関連のイベント | 30歳代 | 女性 |
子育ての通知も小中高など分ける必要があると思う | 40歳代 | 女性 |
子育てのいろんな体験ができるイベント情報をながしてほしいです。 | 30歳代 | 女性 |
子育て情報が引き続き欲しい | 30歳代 | 男性 |
赤ちゃんへのおすすめオモチャや、絵本 | 30歳代 | 女性 |
以前、橋本市に住んでいて仕事の都合で大阪へ引越しをしましたが、遊びに行く機会がなくなってしまったので、小さい子でも参加出来るイベントなどあれば教えてほしいです🙌 | 30歳代 | 女性 |
0歳児の子育て中なので、利用可能な支援や取り組み、補助等をわかりやすく見れると嬉しいです!ホームページだと目的があって探さないといけないので。今のアンケートのように、選択式だと助かります。 | 20歳代 | 女性 |
息子が療育を受けているのでそれ関連の情報があれば嬉しいです。 | 30歳代 | 女性 |
子連れで遊べる場所や子連れで利用しやすいご飯屋さんや子供の喜びそうなイベントをもっと増やして発信してもらいたい。 橋本市(和歌山県全体)は子連れで遊べるところが少ないから大阪や奈良に出かける事が多い。買い物も、他府県の方が色々見るところがあるし安い。 |
30歳代 | 女性 |
公立小中学校の教員の人事異動。 | 60歳代 | 男性 |
小学校や中学校の情報 | 30歳代 | 女性 |
子育て支援のお知らせは未就学児がメインとなっていますが、小学生、中学生、高校生等の年代にも興味が湧くような情報も発信してほしい | 30歳代 | 女性 |
市役所に行ってすぐ、必要書類を受け取れる予約機能 | 40歳代 | 女性 |
使用した事がないので、また調べて活用したいと思います。 | 40歳代 | 男性 |
LINE申請一覧 | 50歳代 | 女性 |
橋本市のこんな所が気になるなど簡単な意見を書き込める機能が欲しい。以前も老人の方か運転するシニアカーが通る歩道が狭く通りにくい場所を知らせようとしましたが危険場所には当たらなく上手く伝達できませんでした | 50歳代 | 女性 |
休日な祭日でも出来る手続き | 50歳代 | 女性 |
質問に答えてくれるチャット機能がほしい | 20歳代 | 女性 |
受信の問題かもしれませんがLINEで毎月の広報が来ても開けられない 従来どおり紙で読んでいます | 60歳代 | 男性 |
スマホをもっと使いこなせるように なりたいが なかなか理解出来なくて先へ 進め無い。 | 70歳代 | 女性 |
文章や画像、HPのリンクだけでなく、推したいものはショート動画(cmみたいなもの)をつけても面白いかもしれません🙇♂️ | 30歳代 | 男性 |
図書館の本検索機能や新書情報 | 30歳代 | 男性 |
機能:道路等維持補修通報機能の追加(危険箇所通報機能の拡充) →横断歩道の表示消え補修 →市道、公園の草刈り依頼 →災害発生場所の通報 |
40歳代 | 男性 |
子育て中で相談の電話をかけてもらえるよう事前にLINE出来たら、もっと気軽に相談できる | 30歳代 | 女性 |
議会内容 | 70歳代 | 男性 |
橋本市職員の皆さんお疲れさまです。定期的に各部署の担当者さんがおすすめしたい場所、地域など家族が、若い人がおもしろいと思われる情報をお願いしたい。 | 70歳代 | 男性 |
やっちょん広場やスーパーのお得情報 | 40歳代 | 女性 |
農家のお手伝い?の企画が気になってました。更新等あれば知りたいなと思いました。 | 30歳代 | 女性 |
農産物生産者さんの紹介情報を希望します。 | 70歳代 | 女性 |
紀北かわかみからの農業情報 | 50歳代 | 男性 |
橋本市の観光地情報や姉妹提携してる地方の様子など知りたい | 40歳代 | 男性 |
市内のお店紹介、県内の観光情報を配信してほしい | 60歳代 | 女性 |
橋本市内のグルメ情報、グルメクーポン、新店舗開店情報、閉店情報 | 30歳代 | 女性 |
橋本市内の飲食店情報が欲しい。 | 30歳代 | 女性 |
食事処や観光情報など、あれば嬉しいです。 | 40歳代 | 女性 |
公共の発信なので厳しいとは思うが、新しい店舗の出店などの情報があれば盛り上がりそう | 30歳代 | 男性 |
地元のお店の紹介 | 50歳代 | 男性 |
市内の新しいお店情報 | 40歳代 | 男性 |
食べ物の情報 | 50歳代 | 女性 |
橋本市の良い所、景色のおすすめ、観光や名所など | 50歳代 | 女性 |
観光情報 | 60歳代 | 男性 |
観光関連にもっと力を入れてほしいです。 | 40歳代 | 男性 |
橋本市の飲食店ランチなど | 30歳代 | 女性 |
橋本市のお店などで使えるクーポンの配布などがあれば嬉しいです。 | 30歳代 | 女性 |
月毎のイベントリスト配信。 | 60歳代 | 男性 |
イベントの情報を月別、日付け別にわかりやすく表にしてほしいです。予定が立てやすいですし、カレンダーにも記入したいので | 20歳代 | 男性 |
イベント情報 | 50歳代 | 男性 |
母親が橋本市に住んでおり私も高野町なので買い物のメインは橋本市です。新鮮な野菜や果物を求めてやっちょん広場にも良く行きます。イベントにも興味があるので、これからも情報源として活用されていただきます。 | 50歳代 | 女性 |
イベント情報 | 40歳代 | 女性 |
地域のイベント情報 | 50歳代 | 女性 |
地元のイベント情報やサークル活動の紹介なんかがあればいいなと思います。 | 50歳代 | 男性 |
橋本市のイベント情報など | 50歳代 | 女性 |
イベント情報や企画を増やして欲しい | 30歳代 | 女性 |
小さくても町ごとのイベントを配信してほしい | 50歳代 | 女性 |
地区のお祭りの情報 | 30歳代 | 女性 |
色んな情報が少ないと思います。例として8月5日の福祉センターの盆踊り、私の周りに知ってる人はいませんでした。 | 50歳代 | 女性 |
各地区のお祭りやイベントの案内 | 30歳代 | 女性 |
各地、公民館の大きな行事 | 70歳代 | 女性 |
ボランティア情報 | 60歳代 | 女性 |
市内で行われる雑貨イベントやキッチンカーイベントなどを教えて欲しい | 50歳代 | 女性 |
橋本市のイベントやお祭り情報を掲載してほしい | 30歳代 | 男性 |
橋本市の魅力やお出かけ情報、イベント情報、お得情報など | 30歳代 | 男性 |
橋本市内のイベント情報 | 40歳代 | 男性 |
イベント情報、プレゼントその他市民が飛び付く情報 | 60歳代 | 男性 |
イベント情報。最近では名もないキャンプ場で気球をしてたり…。公式アカウントの情報より、Instagramのハシログとかの方がわかりやすいし、タイムリーに情報が入るのをもっと協力できないのかなと思う。 | 30歳代 | 女性 |
橋本市の地域のイベントを知りたいです。大きなイベント例えばサマーボールのようなものは広報で見れますのでこれより規模の小さいものでも教えて欲しい | 60歳代 | 女性 |
イベント情報、公共施設の混雑状況 | 60歳代 | 男性 |
消防、警察、自衛隊などの啓発イベントの開催日時 | 30歳代 | 男性 |
市関連施設のイベント等の情報 | 50歳代 | 女性 |
県立体育館は県の管轄ではありますが、橋下市民としては、運動する機会は県立体育館が多いです。広報では入っていますが、このラインでも良いイベントや健康に役立つ運動などお知らせいただけたら嬉しいです | 50歳代 | 女性 |
お祭り情報 | 20歳代 | 女性 |
祭りの情報が欲しい。 | 30歳代 | 女性 |
市内のイベント(大会やお祭り、献血車など)、 | 40歳代 | 女性 |
橋本市観光協会催しイベントお知らせも入れてください。 | 50歳代 | 男性 |
例えば、恋野のチューリップ。見に行くのに、駐車場があるのは分かっていましたが、何台駐車可能なのかとか、この時間帯は例年混雑しないとか、ちょっとした情報が欲しい。 | 40歳代 | 女性 |
秋祭り(だんじり)情報があればいいと思います。 | 50歳代 | 女性 |
ヨガ教室申込み開始を前もって知らせて欲しい | 30歳代 | 女性 |
クーポン情報。 | 50歳代 | 女性 |
店のクーポン | 40歳代 | 男性 |
住居情報(空き家、賃貸情報、など) | 40歳代 | 女性 |
いただいたご意見への対応について
ごみの収集日通知の時間を選択できるようにしてほしい
→仕様上、好きな時間から選ぶことはできませんので、何種類かの中から選択できるように改修します。改修作業が完了次第、LINEで通知します。
ゴミの分別がわからない時に、LINEで教えてほしい。
→リッチメニューの「家庭ごみ」→「家庭ごみの分別辞典」を選ぶと、「家庭ごみの分別辞典」が起動します。わからないゴミの品目を入力することで、そのごみの種別を教えてくれますので、ぜひご活用ください。
通行止め情報を配信してほしい
→災害時は、リッチメニューに特設メニューが表示されます。そちらから通行止め情報を確認できるようになっていますので、ご利用ください。
熱中症アラートを配信してほしい
→8月14日から「おのちゃんの熱中症アラート」として、毎週の熱中症警戒度をLINEで配信しています。情報を受け取りたい人は、受信設定で「防災情報」を選んでください。
各地区公民館の情報がほしい、地域の情報がほしい
→9月から各地区公民館の公民館だよりをLINEで配信する予定ですので、そちらをご確認ください。情報を受け取りたい人は、受信設定で「市政情報」を選んでください。
LINEで広報はしもとが読みたい
→毎月下旬にLINEで配信しています。情報を受け取りたい人は、受信設定で「市政情報」を選んでください。また、リッチメニューの「広報・HP・SNS」から広報はしもとを読むことができますので、こちらもご利用ください。
その他のご意見については、関係各課室と共有し、今後の対応について検討いたします。貴重なご意見ありがとうございました。
橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-2676 ファクス:0736-33-2674
問い合わせフォーム
更新日:2023年08月29日