選挙区投票結果(午後9時5分確定)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票結果(午後9時05分確定)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後9時05分確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 93 | 117 | 210 | 54 | 57 | 111 | 52.86% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 396 | 440 | 836 | 52.78% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 286 | 297 | 583 | 59.13% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 83 | 99 | 182 | 61.07% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 547 | 532 | 1,079 | 55.28% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 255 | 255 | 510 | 54.72% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 100 | 109 | 209 | 56.64% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 511 | 572 | 1,083 | 52.42% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 205 | 219 | 424 | 56.23% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 375 | 397 | 772 | 59.16% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 1,172 | 1,189 | 2,361 | 64.23% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 106 | 119 | 225 | 55.42% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 588 | 602 | 1,190 | 56.48% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 478 | 519 | 997 | 60.42% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 12 | 18 | 30 | 81.08% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 535 | 613 | 1,148 | 54.56% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 248 | 256 | 504 | 53.50% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 211 | 247 | 458 | 60.03% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 98 | 106 | 204 | 64.97% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 60 | 57 | 117 | 59.09% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 48 | 52 | 100 | 70.92% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 151 | 162 | 313 | 68.34% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 51 | 62 | 113 | 49.78% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 52 | 55 | 107 | 66.05% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 169 | 200 | 369 | 60.49% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 131 | 136 | 267 | 66.75% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 510 | 509 | 1,019 | 56.67% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 507 | 543 | 1,050 | 58.20% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 507 | 550 | 1,057 | 64.53% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 205 | 275 | 480 | 59.04% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 1,063 | 1,135 | 2,198 | 64.03% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 278 | 343 | 621 | 58.97% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 1,209 | 1,314 | 2,523 | 62.76% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 282 | 312 | 594 | 66.52% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 521 | 601 | 1,122 | 61.04% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 307 | 370 | 677 | 59.33% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 207 | 239 | 446 | 54.19% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 331 | 334 | 665 | 55.46% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 481 | 581 | 1,062 | 51.98% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 276 | 304 | 580 | 59.61% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 58 | 69 | 127 | 73.84% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 99 | 100 | 199 | 60.30% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 39 | 37 | 76 | 84.44% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 311 | 335 | 646 | 57.47% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 173 | 203 | 376 | 56.63% |
計 | 23,597 | 26,903 | 50,500 | 14,286 | 15,524 | 29,810 | 59.03% |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日