選挙区投票状況(午後7時現在)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票状況(午後7時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後7時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 81 | 97 | 178 | 18 | 13 | 31 | 17.42% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 117 | 115 | 232 | 14.65% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 127 | 91 | 218 | 22.11% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 21 | 18 | 39 | 13.09% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 261 | 234 | 495 | 25.36% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 97 | 71 | 168 | 18.03% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 50 | 40 | 90 | 24.39% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 227 | 233 | 460 | 22.27% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 109 | 103 | 212 | 28.12% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 186 | 173 | 359 | 27.51% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 714 | 692 | 1,406 | 38.25% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 47 | 54 | 101 | 24.88% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 255 | 243 | 498 | 23.64% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 244 | 243 | 487 | 29.52% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 11 | 12 | 23 | 62.16% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 199 | 205 | 404 | 19.20% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 134 | 128 | 262 | 27.81% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 100 | 111 | 211 | 27.65% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 38 | 40 | 78 | 24.84% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 32 | 27 | 59 | 29.80% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 30 | 31 | 61 | 43.26% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 94 | 97 | 191 | 41.70% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 34 | 29 | 63 | 27.75% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 18 | 14 | 32 | 19.75% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 81 | 85 | 166 | 27.21% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 57 | 38 | 95 | 23.75% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 252 | 257 | 509 | 28.31% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 233 | 223 | 456 | 25.28% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 242 | 232 | 474 | 28.94% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 94 | 103 | 197 | 24.23% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 587 | 625 | 1,212 | 35.30% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 104 | 107 | 211 | 20.04% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 642 | 659 | 1,301 | 32.36% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 161 | 174 | 335 | 37.51% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 276 | 315 | 591 | 32.15% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 165 | 187 | 352 | 30.85% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 118 | 132 | 250 | 30.38% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 172 | 168 | 340 | 28.36% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 219 | 256 | 475 | 23.25% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 130 | 136 | 266 | 27.34% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 23 | 28 | 51 | 29.65% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 70 | 55 | 125 | 37.88% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 29 | 18 | 47 | 52.22% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 180 | 180 | 360 | 32.03% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 106 | 105 | 211 | 31.78% |
計 | 23,585 | 26,883 | 50,468 | 7,104 | 7,100 | 14,204 | 28.14% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日