選挙区投票状況(午後6時現在)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票状況(午後6時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後6時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 81 | 97 | 178 | 16 | 11 | 27 | 15.17% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 103 | 101 | 204 | 12.88% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 116 | 84 | 200 | 20.28% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 21 | 18 | 39 | 13.09% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 237 | 206 | 443 | 22.69% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 92 | 67 | 159 | 17.06% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 49 | 39 | 88 | 23.85% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 211 | 210 | 421 | 20.38% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 104 | 96 | 200 | 26.53% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 170 | 156 | 326 | 24.98% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 661 | 637 | 1,298 | 35.31% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 43 | 50 | 93 | 22.91% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 245 | 228 | 473 | 22.45% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 223 | 217 | 440 | 26.67% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 11 | 12 | 23 | 62.16% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 187 | 186 | 373 | 17.73% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 124 | 116 | 240 | 25.48% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 94 | 99 | 193 | 25.29% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 36 | 32 | 68 | 21.66% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 29 | 25 | 54 | 27.27% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 27 | 31 | 58 | 41.13% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 90 | 96 | 186 | 40.61% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 33 | 28 | 61 | 26.87% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 17 | 11 | 28 | 17.28% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 78 | 81 | 159 | 26.07% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 51 | 35 | 86 | 21.50% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 229 | 231 | 460 | 25.58% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 215 | 206 | 421 | 23.34% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 225 | 213 | 438 | 26.74% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 89 | 93 | 182 | 22.39% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 556 | 581 | 1,137 | 33.12% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 96 | 99 | 195 | 18.52% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 593 | 600 | 1,193 | 29.68% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 151 | 151 | 302 | 33.82% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 253 | 287 | 540 | 29.38% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 155 | 173 | 328 | 28.75% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 111 | 115 | 226 | 27.46% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 161 | 150 | 311 | 25.94% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 203 | 241 | 444 | 21.73% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 123 | 126 | 249 | 25.59% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 23 | 27 | 50 | 29.07% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 67 | 51 | 118 | 35.76% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 28 | 16 | 44 | 48.89% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 169 | 168 | 337 | 29.98% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 97 | 91 | 188 | 28.31% |
計 | 23,585 | 26,883 | 50,468 | 6,612 | 6,491 | 13,103 | 25.96% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日