選挙区投票状況(午後4時現在)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票状況(午後4時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後4時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 81 | 97 | 178 | 14 | 10 | 24 | 13.48% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 84 | 82 | 166 | 10.48% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 93 | 67 | 160 | 16.23% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 14 | 17 | 31 | 10.40% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 207 | 173 | 380 | 19.47% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 76 | 52 | 128 | 13.73% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 46 | 37 | 83 | 22.49% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 189 | 176 | 365 | 17.67% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 95 | 85 | 180 | 23.87% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 154 | 137 | 291 | 22.30% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 565 | 518 | 1,083 | 29.46% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 37 | 39 | 76 | 18.72% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 196 | 182 | 378 | 17.94% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 191 | 177 | 368 | 22.30% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 10 | 11 | 21 | 56.76% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 153 | 151 | 304 | 14.45% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 112 | 99 | 211 | 22.40% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 83 | 89 | 172 | 22.54% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 32 | 24 | 56 | 17.83% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 25 | 22 | 47 | 23.74% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 23 | 24 | 47 | 33.33% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 77 | 82 | 159 | 34.72% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 29 | 25 | 54 | 23.79% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 13 | 10 | 23 | 14.20% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 68 | 69 | 137 | 22.46% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 44 | 33 | 77 | 19.25% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 194 | 198 | 392 | 21.80% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 179 | 181 | 360 | 19.96% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 190 | 186 | 376 | 22.95% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 73 | 78 | 151 | 18.57% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 485 | 500 | 985 | 28.69% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 80 | 78 | 158 | 15.00% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 505 | 503 | 1,008 | 25.07% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 128 | 128 | 256 | 28.67% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 219 | 247 | 466 | 25.35% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 138 | 156 | 294 | 25.77% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 102 | 104 | 206 | 25.03% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 149 | 135 | 284 | 23.69% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 184 | 212 | 396 | 19.38% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 109 | 103 | 212 | 21.79% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 22 | 25 | 47 | 27.33% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 61 | 47 | 108 | 32.73% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 28 | 15 | 43 | 47.78% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 153 | 149 | 302 | 26.87% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 88 | 81 | 169 | 25.45% |
計 | 23,585 | 26,883 | 50,468 | 5,717 | 5,517 | 11,234 | 22.26% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日