選挙区投票状況(午後2時現在)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票状況(午後2時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 81 | 97 | 178 | 11 | 9 | 20 | 11.24% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 72 | 68 | 140 | 8.84% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 84 | 59 | 143 | 14.50% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 13 | 15 | 28 | 9.40% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 171 | 131 | 302 | 15.47% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 59 | 42 | 101 | 10.84% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 35 | 29 | 64 | 17.34% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 159 | 146 | 305 | 14.76% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 82 | 77 | 159 | 21.09% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 134 | 112 | 246 | 18.85% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 472 | 428 | 900 | 24.48% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 29 | 32 | 61 | 15.02% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 162 | 145 | 307 | 14.57% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 155 | 144 | 299 | 18.12% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 9 | 10 | 19 | 51.35% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 134 | 126 | 260 | 12.36% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 96 | 88 | 184 | 19.53% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 73 | 74 | 147 | 19.27% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 28 | 20 | 48 | 15.29% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 22 | 19 | 41 | 20.71% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 18 | 18 | 36 | 25.53% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 61 | 68 | 129 | 28.17% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 25 | 23 | 48 | 21.15% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 12 | 10 | 22 | 13.58% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 60 | 59 | 119 | 19.51% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 36 | 28 | 64 | 16.00% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 166 | 166 | 332 | 18.46% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 146 | 147 | 293 | 16.24% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 161 | 151 | 312 | 19.05% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 59 | 63 | 122 | 15.01% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 414 | 415 | 829 | 24.15% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 71 | 66 | 137 | 13.01% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 413 | 406 | 819 | 20.37% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 112 | 106 | 218 | 24.41% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 191 | 214 | 405 | 22.03% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 118 | 134 | 252 | 22.09% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 92 | 92 | 184 | 22.36% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 127 | 118 | 245 | 20.43% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 156 | 181 | 337 | 16.50% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 98 | 92 | 190 | 19.53% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 21 | 24 | 45 | 26.16% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 57 | 43 | 100 | 30.30% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 19 | 13 | 32 | 35.56% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 135 | 134 | 269 | 23.93% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 78 | 72 | 150 | 22.59% |
計 | 23,585 | 26,883 | 50,468 | 4,846 | 4,617 | 9,463 | 18.75% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日