選挙区投票状況(午前11時現在)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票状況(午前11時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 81 | 97 | 178 | 6 | 6 | 12 | 6.74% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 44 | 34 | 78 | 4.92% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 47 | 32 | 79 | 8.01% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 8 | 9 | 17 | 5.70% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 87 | 66 | 153 | 7.84% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 32 | 19 | 51 | 5.47% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 20 | 12 | 32 | 8.67% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 99 | 81 | 180 | 8.71% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 50 | 58 | 108 | 14.32% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 79 | 62 | 141 | 10.80% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 271 | 236 | 507 | 13.79% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 19 | 22 | 41 | 10.10% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 99 | 90 | 189 | 8.97% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 93 | 73 | 166 | 10.06% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 6 | 4 | 10 | 27.03% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 90 | 79 | 169 | 8.03% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 68 | 58 | 126 | 13.38% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 50 | 49 | 99 | 12.98% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 13 | 12 | 25 | 7.96% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 14 | 13 | 27 | 13.64% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 13 | 14 | 27 | 19.15% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 34 | 39 | 73 | 15.94% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 12 | 10 | 22 | 9.69% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 7 | 5 | 12 | 7.41% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 38 | 46 | 84 | 13.77% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 21 | 15 | 36 | 9.00% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 90 | 88 | 178 | 9.90% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 80 | 74 | 154 | 8.54% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 88 | 86 | 174 | 10.62% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 40 | 44 | 84 | 10.33% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 275 | 251 | 526 | 15.32% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 40 | 34 | 74 | 7.03% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 233 | 218 | 451 | 11.22% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 72 | 58 | 130 | 14.56% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 112 | 123 | 235 | 12.79% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 80 | 83 | 163 | 14.29% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 46 | 52 | 98 | 11.91% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 78 | 66 | 144 | 12.01% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 95 | 88 | 183 | 8.96% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 59 | 56 | 115 | 11.82% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 15 | 13 | 28 | 16.28% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 35 | 29 | 64 | 19.39% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 13 | 9 | 22 | 24.44% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 85 | 87 | 172 | 15.30% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 49 | 35 | 84 | 12.65% |
計 | 23,585 | 26,883 | 50,468 | 2,905 | 2,638 | 5,543 | 10.98% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日